KEB하나은행 K리그2 2018
(2018 K리그 챌린지에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| KEB하나은행 K리그2 2018 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 2018 |
| 우승 | |
| 준우승 | |
| 승격한 팀 | |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | |
| 최다 점수차 홈 승리 |
TBC |
| 최다 점수차 원정 승리 |
TBC |
| 최다 점수 경기 | TBC |
| 총 골 수 | TBC |
| 평균 골 수 | TBC |
| 최다 연승 기록 | TBC |
| 최다 무패 기록 | TBC |
| 최다 연패 기록 | TBC |
| 최다 관중 | TBC |
| 최소 관중 | TBC |
| 평균 관중 | TBC |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2017 다음 시즌
2019 → | |
KEB하나은행 K리그2 2018은 대한민국 프로축구 2부 리그의 여섯 번째 시즌이다.
규칙[편집]
제반 사항[편집]
참가 클럽[편집]
| 엠블럼 | 클럽 | 지난 시즌 순위 | 연고지 | 감독 | 주장 | 홈 구장 | 수용인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 아이파크 | 준우승 (승강 P.O 패자) |
부산 | 구덕종합운동장 | 12,349명 | |||
| 아산 무궁화 FC | 3위 | 아산 | 이순신종합운동장 | 19,238명 | |||
| 성남 FC | 4위 | 성남 | 탄천종합운동장 | 16,146명 | |||
| 부천 FC 1995 | 5위 | 부천 | → → |
부천종합운동장 | 35,545명 | ||
| 수원 FC | 6위 | 수원 | 수원종합운동장 | 11,808명 | |||
| FC 안양 | 7위 | 안양 | → |
안양종합운동장 | 17,143명 | ||
| 서울 이랜드 FC | 8위 | 서울 | 아르헨티나 인창수 | 잠실종합운동장 | 5,000명[3] | ||
| 안산 그리너스 FC | 9위 | 안산 | → → |
안산와~스타디움 | 35,000명 | ||
| 대전 시티즌 | 10위 | 대전 | 대전월드컵경기장 | 40,535명 | |||
| 광주 FC | K리그 클래식 12위 | 광주 | 광주월드컵경기장 | 42,880명 |
감독[편집]
시즌 전 감독 변화[편집]
| 클럽 | 이전 감독 | 현 감독 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 정식취임 | |||
| 계약해지 | |||
| 계약해지 | |||
| 계약만료[4] | |||
| 아르헨티나 인창수 | 계약해지 | ||
| 정식취임 | |||
| 계약해지 |
시즌 중 감독 변화[편집]
| 클럽 | 이전 감독 | 현 감독 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 자진사임 | |||
| 자진사임 |
외국인 쿼터[편집]
대한민국 국적 외 선수를 3명까지 보유 및 등록할 수 있으며, AFC 가맹국에 한정하여 추가로 한 명을 더 보유 및 등록할 수 있다.
※ 본 항목의 국적 표시는 한국프로축구연맹 등록 국적을 따르며, 등록명도 이와 같음.
| KEB하나은행 K리그2 2018 외국인 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 아시아 선수 |
| - | ||||
| 아르헨티나 비엘키에비치 | - |
- | ||
- |
- | |||
| 틀:나라자료 호주 레이어 | ||||
| - |
- | |||
- |
||||
리그 결과 및 수상내역[편집]
리그 결과[편집]
정규 라운드 순위[편집]
2018년 시즌 종료 시점 기준
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 54 | 27 | +27 | 승격권 박탈 | |
| 2 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 36 | +13 | K리그1 승격 | |
| 3 | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 56 | 35 | +21 | K리그 승강 PO K리그2 플레이오프 | |
| 4 | 53 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 47 | +1 | K리그 승강 PO K리그2 준플레이오프 | |
| 5 | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51 | 42 | +9 | ||
| 6 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 50 | -6 | ||
| 7 | 42 | 36 | 13 | 3 | 20 | 29 | 46 | -17 | ||
| 8 | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 37 | 50 | -13 | ||
| 9 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 32 | 45 | -13 | ||
| 10 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 | 52 | -22 |
| KEB하나은행 K리그2 2018 |
|---|
★ |
승강 플레이오프[편집]
자세한 사항은 KEB하나은행 K리그 승강 플레이오프 2018 문서에 기재되어 있습니다.
수상 및 기록[편집]
수상[편집]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀 스타디움 | 플러스 스타디움 | 그린 스타디움 | |
|---|---|---|---|
| 종합 | |||
시즌 베스트 일레븐[편집]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록[편집]
개인 기록[편집]
득점 순위[편집]
| 순위 | 선수 | 소속 | 득점 | 경기 | 경기당득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 16 | 31 | 0.52 | ||
| 2위 | 15 | 28 | 0.54 | ||
| 3위 | 12 | 32 | 0.38 | ||
| 4위 | 10 | 23 | 0.43 | ||
| 5위 | 10 | 30 | 0.33 | ||
| 6위 | 10 | 36 | 0.28 | ||
| 7위 | 9 | 32 | 0.28 | ||
| 8위 | 8 | 32 | 0.25 | ||
| 9위 | 7 | 15 | 0.47 | ||
| 10위 | 7 | 16 | 0.44 |
도움 순위[편집]
| 순위 | 선수 | 소속 | 도움 | 경기 | 경기당도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 9 | 32 | 0.28 | ||
| 2위 | 9[5] | 36 | 0.25 | ||
| 3위 | 8 | 34 | 0.24 | ||
| 4위 | 7 | 34 | 0.21 | ||
| 5위 | 6 | 24 | 0.25 | ||
| 6위 | 6 | 28 | 0.21 | ||
| 7위 | 5 | 12 | 0.42 | ||
| 8위 | 5 | 23 | 0.22 | ||
| 9위 | 5 | 30 | 0.17 | ||
| 10위 | 5 | 32 | 0.16 |
공격포인트 순위[편집]
| 순위 | 선수 | 소속 | 공격포인트 | 경기 | 경기당기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 19 | 36 | 0.53 | ||
| 2위 | 18 | 28 | 0.64 | ||
| 3위 | 17 | 31 | 0.55 | ||
| 4위 | 16 | 32 | 0.5 | ||
| 5위 | 14 | 32 | 0.44 | ||
| 6위 | 12 | 30 | 0.4 | ||
| 7위 | 12 | 32 | 0.38 | ||
| 8위 | 11 | 34 | 0.32 | ||
| 8위 | 11 | 34 | 0.32 | ||
| 9위 | 10 | 23 | 0.43 | ||
| 10위 | 10 | 23 | 0.43 |
경기 MVP 선정 순위[편집]
| 순위 | 선수 | 소속 | 경기 | MVP 선정수 | BEST11 선정수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 31 | 9 | 12 | ||
| 2위 | 36 | 8 | 10 | ||
| 3위 | 32 | 6 | 6 | ||
| 4위 | 36 | 6 | 8 | ||
| 5위 | 24 | 4 | 4 | ||
| 6위 | 27 | 4 | 4 | ||
| 7위 | 28 | 4 | 5 | ||
| 8위 | 28 | 4 | 6 | ||
| 9위 | 32 | 4 | 3 | ||
| 10위 | 33 | 4 | 5 |
에피소드[편집]
외부 링크[편집]
같이 보기[편집]
참고[편집]
| ||||||||