"K리그 득점상"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
잔글 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
! 연도 !! 이름 !! 소속팀 !! 국적 !! 득점 !! 비고 | ! 연도 !! 이름 !! 소속팀 !! 국적 !! 득점 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| − | | 1983 || [[박윤기]] || [[유공 코끼리]] || 대한민국 || 9 || '''원년 득점왕''' | + | | 1983 || [[박윤기]] || [[유공 코끼리]] || {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || 9 || '''원년 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | | 1984 || [[백종철]] || [[현대 호랑이]] || 대한민국 || 16 || | + | | 1984 || [[백종철]] || [[현대 호랑이]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 16 || |
|- | |- | ||
| − | |rowspan="2"| 1985 || [[피아퐁]] || [[럭키금성 황소]] || 태국 || 12 || '''외국인선수 최초 득점왕''' | + | |rowspan="2"| 1985 || [[피아퐁]] || [[럭키금성 황소]] || {{국기그림|태국}} 태국 || 12 || '''외국인선수 최초 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | | [[김용세]] || [[유공 코끼리]] || 대한민국 || 12 || '''최초 공동 득점왕''' | + | | [[김용세]] || [[유공 코끼리]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 12 || '''최초 공동 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | |rowspan="2"| 1986 || [[정해원]] || [[대우 로얄즈]] || 대한민국 || 10 || | + | |rowspan="2"| 1986 || [[정해원]] || [[대우 로얄즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 10 || |
|- | |- | ||
| − | | [[함현기]] || [[현대 호랑이]] || 대한민국 || 9 || '''[[프로축구선수권대회]] 득점왕''' | + | | [[함현기]] || [[현대 호랑이]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 9 || '''[[프로축구선수권대회]] 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | | 1987 || [[최상국]] || [[포항제철 아톰즈]] || 대한민국 || 15 || | + | | 1987 || [[최상국]] || [[포항제철 아톰즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 15 || |
|- | |- | ||
| − | | 1988 || [[이기근]] || [[포항제철 아톰즈]] || 대한민국 || 12 || | + | | 1988 || [[이기근]] || [[포항제철 아톰즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 12 || |
|- | |- | ||
| − | | 1989 || [[조긍연]] || [[포항제철 아톰즈]] || 대한민국 || 20 || '''최초 20골이상 득점왕''' | + | | 1989 || [[조긍연]] || [[포항제철 아톰즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 20 || '''최초 20골이상 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | | 1990 || [[윤상철]] || [[럭키금성 황소]] || 대한민국 || 12 || | + | | 1990 || [[윤상철]] || [[럭키금성 황소]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 12 || |
|- | |- | ||
| − | | 1991 || [[이기근]] || [[포항제철 아톰즈]] || 대한민국 || 16 || ''' | + | | 1991 || [[이기근]] || [[포항제철 아톰즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 16 || '''개인 통산 두번째 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | | 1992 || [[임근재]] || [[LG 치타스]] || 대한민국 || 10 || | + | | 1992 || [[임근재]] || [[LG 치타스]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 10 || |
|- | |- | ||
| − | | 1993 || [[차상해]] || [[포항제철 아톰즈]] || 대한민국 || 10 || | + | | 1993 || [[차상해]] || [[포항제철 아톰즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 10 || |
|- | |- | ||
| − | | 1994 || [[윤상철]] || [[LG 치타스]] || 대한민국 || 21 ||''' | + | | 1994 || [[윤상철]] || [[LG 치타스]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 21 ||'''개인 통산 두번째 득점왕''' |
|- | |- | ||
| − | | 1995 || [[노상래]] || [[전남 드래곤즈]] || 대한민국 || 15 || | + | | 1995 || [[노상래]] || [[전남 드래곤즈]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 15 || |
|- | |- | ||
| − | | 1996 || [[신태용]] || [[천안 일화 천마]] || 대한민국 || 18 || | + | | 1996 || [[신태용]] || [[천안 일화 천마]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 18 || |
|- | |- | ||
| − | | 1997 || [[김현석]] || [[울산 현대 호랑이]] || 대한민국 || 9 || | + | | 1997 || [[김현석]] || [[울산 현대 호랑이]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 9 || |
|- | |- | ||
| − | | 1998 || [[유상철]] || [[울산 현대 호랑이]] || 대한민국 || 14 || | + | | 1998 || [[유상철]] || [[울산 현대 호랑이]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 14 || |
|- | |- | ||
| − | | 1999 || [[샤샤2|샤샤]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 세르비아 || 18 || | + | | 1999 || [[샤샤2|샤샤]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || {{국기그림|세르비아}} 세르비아 || 18 || |
|- | |- | ||
| − | | 2000 || [[김도훈]] || [[전북 현대 모터스]] || 대한민국 || 12 || | + | | 2000 || [[김도훈]] || [[전북 현대 모터스]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 12 || |
|- | |- | ||
| − | | 2001 || [[산드로]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 브라질 || 13 || | + | | 2001 || [[산드로]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || {{국기그림|브라질}} 브라질 || 13 || |
|- | |- | ||
| − | | 2002 || [[에드밀손]] || [[전북 현대 모터스]] || 브라질 || 14 || | + | | 2002 || [[에드밀손]] || [[전북 현대 모터스]] || {{국기그림|브라질}} 브라질 || 14 || |
|- | |- | ||
| − | | 2003 || [[김도훈]] || [[성남 일화 천마]] || 대한민국 || 28 || '' | + | | 2003 || [[김도훈]] || [[성남 일화 천마]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 28 || ''개인 통산 두번째 득점왕, 역대 최다 득점''' |
|-' | |-' | ||
| − | | 2004 || [[모따]] || [[전남 드래곤즈]] || 브라질 || 14 || | + | | 2004 || [[모따]] || [[전남 드래곤즈]] || {{국기그림|브라질}} 브라질 || 14 || |
|- | |- | ||
| − | | 2005 || [[마차도]] || [[울산 현대 호랑이]] || 브라질 || 13 || | + | | 2005 || [[마차도]] || [[울산 현대 호랑이]] || {{국기그림|브라질}} 브라질 || 13 || |
|- | |- | ||
| − | | 2006 || [[우성용]] || [[성남 일화 천마]] || 대한민국 || 16 || | + | | 2006 || [[우성용]] || [[성남 일화 천마]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 16 || |
|- | |- | ||
| − | | 2007 || [[까보레]] || [[경남 FC]] || 브라질 || 17 || | + | | 2007 || [[까보레]] || [[경남 FC]] || {{국기그림|브라질}} 브라질 || 17 || |
|- | |- | ||
| − | | 2008 || [[두두]] || [[성남 일화 천마]] || 브라질 || 15 || | + | | 2008 || [[두두]] || [[성남 일화 천마]] || {{국기그림|브라질}} 브라질 || 15 || |
|- | |- | ||
| − | | 2009 || [[이동국]] || [[전북 현대 모터스]] || 대한민국 || 20 || | + | | 2009 || [[이동국]] || [[전북 현대 모터스]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 20 || |
|- | |- | ||
| − | | 2010 || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || 대한민국 || 22 || | + | | 2010 || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 22 || |
|- | |- | ||
| − | | 2011 || [[데얀]] || [[FC GS]] || 몬테네그로 || 24 || '''역대 최고 경기당 득점 (0.793골)''' | + | | 2011 || [[데얀]] || [[FC GS]] || {{국기그림|몬테네그로}} 몬테네그로 || 24 || '''역대 최고 경기당 득점 (0.793골)''' |
|} | |} | ||
2012년 3월 4일 (일) 09:29 판
시즌 중 리그에서 가장 많은 득점을 기록한 선수에게 주어지는 상.
- 역대 득점왕 명단
연도 이름 소속팀 국적 득점 비고 1983 박윤기 유공 코끼리
대한민국9 원년 득점왕 1984 백종철 현대 호랑이
대한민국16 1985 피아퐁 럭키금성 황소
태국12 외국인선수 최초 득점왕 김용세 유공 코끼리
대한민국12 최초 공동 득점왕 1986 정해원 대우 로얄즈
대한민국10 함현기 현대 호랑이
대한민국9 프로축구선수권대회 득점왕 1987 최상국 포항제철 아톰즈
대한민국15 1988 이기근 포항제철 아톰즈
대한민국12 1989 조긍연 포항제철 아톰즈
대한민국20 최초 20골이상 득점왕 1990 윤상철 럭키금성 황소
대한민국12 1991 이기근 포항제철 아톰즈
대한민국16 개인 통산 두번째 득점왕 1992 임근재 LG 치타스
대한민국10 1993 차상해 포항제철 아톰즈
대한민국10 1994 윤상철 LG 치타스
대한민국21 개인 통산 두번째 득점왕 1995 노상래 전남 드래곤즈
대한민국15 1996 신태용 천안 일화 천마
대한민국18 1997 김현석 울산 현대 호랑이
대한민국9 1998 유상철 울산 현대 호랑이
대한민국14 1999 샤샤 수원 삼성 블루윙즈
세르비아18 2000 김도훈 전북 현대 모터스
대한민국12 2001 산드로 수원 삼성 블루윙즈
브라질13 2002 에드밀손 전북 현대 모터스
브라질14 2003 김도훈 성남 일화 천마
대한민국28 개인 통산 두번째 득점왕, 역대 최다 득점' 2004 모따 전남 드래곤즈
브라질14 2005 마차도 울산 현대 호랑이
브라질13 2006 우성용 성남 일화 천마
대한민국16 2007 까보레 경남 FC
브라질17 2008 두두 성남 일화 천마
브라질15 2009 이동국 전북 현대 모터스
대한민국20 2010 유병수 인천 유나이티드
대한민국22 2011 데얀 FC GS
몬테네그로24 역대 최고 경기당 득점 (0.793골)