"틀:A-리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
잔글 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| state = | | state = | ||
| abovestyle = background:#005566; color:gold | | abovestyle = background:#005566; color:gold | ||
| − | | above = | + | | above = |
| belowstyle = background:#005566; color:gold | | belowstyle = background:#005566; color:gold | ||
| group1style = background:#005566; color:gold | | group1style = background:#005566; color:gold | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| group2style = background:#005566; color:gold | | group2style = background:#005566; color:gold | ||
| group2 = 현재 클럽 | | group2 = 현재 클럽 | ||
| − | | list2 = [[애들레이드 유나이티드]] {{!}} [[브리즈번 로어]] {{!}} [[센트럴 코스트 마리너스]] {{!}} [[골드 코스트 유나이티드]] {{!}} [[멜버른 하트]] {{!}} [[멜버른 빅토리]] {{!}} [[뉴캐슬 제츠 유나이티드|뉴캐슬 제츠]] {{!}} [[퍼스 글로리]] {{!}} [[시드니 FC]] {{!}} 웰링턴 피닉스 | + | | list2 = [[파일:AUFC.png|15픽셀]] [[애들레이드 유나이티드]] {{!}} [[파일:roar emblem.png|15픽셀]] [[브리즈번 로어]] {{!}} [[파일:ccm emblem.png|15픽셀]] [[센트럴 코스트 마리너스]] {{!}} [[파일:gcu.png|15픽셀]] [[골드 코스트 유나이티드]] {{!}} [[파일:MHT.png|15픽셀]] [[멜버른 하트]] {{!}} [[파일:victory.png|15픽셀]] [[멜버른 빅토리]] {{!}}<br />[[파일:jets.png|15픽셀]] [[뉴캐슬 제츠 유나이티드|뉴캐슬 제츠]] {{!}} [[파일:glory.png|15픽셀]] [[퍼스 글로리]] {{!}} [[파일:sky blues.png|15픽셀]] [[시드니 FC]] {{!}} [[파일:wpfc.png|15픽셀]] [[웰링턴 피닉스]] |
| group3style = background:#005566; color:gold | | group3style = background:#005566; color:gold | ||
| group3 = 이전 클럽 | | group3 = 이전 클럽 | ||
| − | | list3 = [[뉴질랜드 나이츠]] <small>(2005-2007)</small> {{!}} [[노스 퀸즐랜드 퓨리]] <small>(2009-2011)</small> | + | | list3 = [[파일:NZK.png|15픽셀]] [[뉴질랜드 나이츠]] <small>(2005-2007)</small> {{!}} [[파일:Fury.svg|15픽셀]] [[노스 퀸즐랜드 퓨리]] <small>(2009-2011)</small> |
| group4style = background:#005566; color:gold | | group4style = background:#005566; color:gold | ||
| group4 = 관련 대회 | | group4 = 관련 대회 | ||
| list4 = [[W-리그]] {{!}} [[A-리그 내셔널 유스 리그]] {{!}} [[FFA 컵]] <small>(시행 예정)</small> {{!}} [[AFC 챔피언스 리그]] | | list4 = [[W-리그]] {{!}} [[A-리그 내셔널 유스 리그]] {{!}} [[FFA 컵]] <small>(시행 예정)</small> {{!}} [[AFC 챔피언스 리그]] | ||
| + | | group5style = background:#005566; color:gold | ||
| + | | group5 = 기타 제반사항 | ||
| + | | list5 = [[A-리그 역대 기록|역대 기록]] {{!}} [[A-리그 선수 일람|선수]] ([[A-리그 외국인 선수 일람|외국인 선수]]) | ||
}} | }} | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
2012년 3월 21일 (수) 22:17 판
| |||||||||||||||||