"W-리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→각주) |
(→각주) |
||
| 107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| − | {{오스트레일리아의 축구}} | + | {{오스트레일리아의 축구}}{{W-리그}} |
| − | {{W-리그}} | ||
[[분류:축구리그]][[분류:W-리그]][[분류:아시아 여성 1부리그]] | [[분류:축구리그]][[분류:W-리그]][[분류:아시아 여성 1부리그]] | ||
2012년 3월 22일 (목) 08:12 기준 최신판
| W-리그 | |
|---|---|
| |
| 국가 | |
| 대륙 | AFC |
| 설립 연도 | 2008 |
| 리그 등급 | 1부리그 |
| 참가 팀 수 | 7 |
| 상위 리그 | 없음 |
| 하위 리그 | 승강제 없음 |
| 최근 우승 | 캔버라 유나이티드 (2011/12) |
| 최다 우승 | 브리즈번 로어 (2회) |
| 홈페이지 | http://w-league.com.au |
| 현재 시즌 | W-리그 2011-2012 |
W-리그는 오스트레일리아의 여성 세미프로 리그다. 2008년 10월 25일 창설되어, 2008/09시즌부터 시작하여 현재에 이르고 있다. WK리그와 헷갈리지말자.
리그 체계[편집]
- 각 대회 우승팀 외 세부 내용을 열람하시려면 분류:W-리그 시즌 문서를 참고하십시오.
프리미어십[편집]
- 우승 클럽 목록
| 시즌 | 우승 클럽 | 준우승 클럽 |
|---|---|---|
| 2008/09 | 퀸즐랜드 로어 | 뉴캐슬 제츠 |
| 2009/10 | 시드니 FC | 센트럴 코스트 마리너스 |
| 2010/11 | 시드니 FC | 브리즈번 로어 |
| 2011/12 | 칸버라 유나이티드 | 브리즈번 로어 |
챔피언십[편집]
- 우승 클럽 목록
| 시즌 | 우승 클럽 | 준우승 클럽 |
|---|---|---|
| 2008/09 | 퀸즐랜드 로어 | 칸버라 유나이티드 |
| 2009/10 | 시드니 FC | 브리즈번 로어 |
| 2010/11 | 시드니 FC | 시드니 FC |
| 2011/12 | 칸버라 유나이티드 | 브리즈번 로어 |
참가 클럽[편집]
| 클럽 | 연고지 | 홈구장 (좌석 수) | 가입 | 탈퇴 |
|---|---|---|---|---|
| 애들레이드 유나이티드 | 애들레이드 (사우스오스트레일리아 주) | 힌마쉬 (16,500) | 2008 | - |
| 브리즈번 로어 | 브리즈번 (퀸즐랜드 주) | 벨리모어 (24,000) | 2008 | - |
| 칸버라 유나이티드 | 칸버라 (오스트레일리아 수도 준주) | 벨코넌 사커 센터 (2,000) | 2008 | - |
| 센트럴 코스트 마리너스 | 고스퍼드 (뉴사우스웨일즈 주) | 블루텅 (20,119) | 2008 | 2010[1] |
| 멜버른 빅토리 | 멜버른 (빅토리아 주) | 다중 사용 | 2008 | - |
| 뉴캐슬 제츠 | 뉴캐슬 (뉴사우스웨일즈 주) | 원더러스 오벌 (2,000) 에너지오스트레일리아 |
2008 | - |
| 퍼스 글로리 | 퍼스 (웨스턴오스트레일리아 주) | 클립살 (2,000) | 2008 | - |
| 시드니 FC | 시드니 (뉴사우스웨일즈 주) | 시드니 풋볼 스타디움 (45,500) | 2008 | - |
리그 운영 및 샐러리 캡[편집]
1시즌 동안 팀 당 10라운드 씩 70경기를 치르며, 상위 4개 클럽이 챔피언십에 진출한다. 샐러리캡은 클럽 당 150,000 AUD 가량이다.
같이 보기[편집]
외부링크[편집]
각주[편집]
- ↑ 재정난으로 리그 운영부에게서 탈퇴를 강요받았다.
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
