"93 한국춘계실업축구연맹전"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
| 138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
| = 참고 = | = 참고 = | ||
| <references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | [[분류:실업축구 시즌]] | ||
2014년 10월 28일 (화) 01:19 판
| 93 한국춘계실업축구연맹전 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1993 | 
| 우승 | 할렐루야 | 
| 인접 시즌 | |
| 이전 시즌 ← 1992추 다음 시즌 1993추 → | |
93 한국춘계실업축구연맹전은 1993년 4월13일부터 22일까지 효창에서 열린 실업축구대회이다.
개요
1993년 4월13일부터 22일까지 효창에서 열렸으며 할렐루야가 우승했다.
참가팀
대회 방식
- 전체 13개팀이 참가 4개조로 조별리그를 치룬 후(4개팀 1개조, 3개팀 3개조) 각 조 1위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과
1조
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무축구단 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 
| 2 | 상업은행 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 3 | 제일은행 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
2조
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울신탁은행 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 
| 2 | 국민은행 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 
| 3 | 삼익악기 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 
3조
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 할렐루야 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 
| 2 | 이랜드 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 주택은행 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
4조
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중소기업은행 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 
| 2 | 한국전력 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 3 | 한일은행 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 | 서울시청 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 
4강전