"라이언존슨"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 350픽셀|섬네일|<center>서울 이랜드 라이언 존슨(右)</center> '''라이언 존슨'''(Ryan Johnson, 1984년 11월 26일 ~ ) 은 자메이...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | [[파일:라이언존슨.jpg| | + | [[파일:라이언존슨.jpg|330픽셀|섬네일|<center>[[이상돈]](左)과 라이언 존슨(右)</center>]] |
| − | '''라이언 존슨'''(Ryan Johnson, 1984년 11월 26일 ~ ) 은 자메이카 국적의 | + | '''라이언 존슨'''(Ryan Johnson, 1984년 11월 26일 ~ ) 은 자메이카 국적의 [[스트라이커]]로 2015년에 [[K리그 챌린지]] [[서울 이랜드]]에서 활동한 축구선수다. |
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
* 성명 : '''라이언 존슨(Ryan Johnson)''' | * 성명 : '''라이언 존슨(Ryan Johnson)''' | ||
| − | * [[등록명]] : | + | * [[등록명]] : 라이언존슨 |
| − | * 국적 : {{국기그림|자메이카}} | + | * 국적 : {{국기그림|자메이카}} 자메이카 |
* 출생지 : {{국기그림|자메이카}} 킹스턴(Kingston) | * 출생지 : {{국기그림|자메이카}} 킹스턴(Kingston) | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* 신체 조건 : 185cm / 78kg | * 신체 조건 : 185cm / 78kg | ||
| − | * 국가대표 | + | * 국가대표 경력 |
| − | :''' | + | : 2006년 ~ 2013년 |
| + | : '''(자메이카 국가대표 A매치 통산 33경기 출전 6골)''' | ||
| − | * 포지션 : | + | * 포지션 : [[스트라이커]], [[윙포워드]] |
| − | * 현 소속 클럽 : | + | * 현 소속 클럽 : - |
| − | * 등번호 : | + | * 등번호 : - |
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
* K리그 기록 | * K리그 기록 | ||
| 36번째 줄: | 37번째 줄: | ||
!소속팀 !! 리그 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | !소속팀 !! 리그 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | {{틀:팀/서울E}} || 챌린지 || 2015 || 31 || 31 || 1 || 3 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | ! 통산 ('''[[K리그]]''') || '''챌린지''' || - || | + | ! 통산 ('''[[K리그]]''') || '''챌린지''' || - || 31 || 31 || 1 || 3 || 0 || 0 |
|} | |} | ||
| − | : [[K리그]] 기록은 [[K리그컵]] 포함. | + | : [[K리그]] 통산 기록은 [[K리그컵]] 포함. 2016년 1월 1일 기준 |
:{{연맹선수기록|ID=20150225}} | :{{연맹선수기록|ID=20150225}} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
| 47번째 줄: | 48번째 줄: | ||
== K리그 이전 == | == K리그 이전 == | ||
| − | 2002년 오리건 주립 대학교의 축구팀인 오리건 비버스(Oregon State Beavers)에서 처음 축구를 시작한 라이언 존슨은 대학 재학 시절에 미국 4부리그 격인 USL Premier Development League(PDL)의 케이프 코드 크루세이더스(Cape Cod Crusaders)와 볼더 레피즈 리저브 팀(Boulder Rapids Reserve 또는 Colorado Rapids U-23)<ref>두팀 모두 2008년 해체되었다.</ref>에서 경력을 쌓았다. 대학 축구부 소속으로 30경기 18골을 기록하고 볼더 레피즈 리저브 팀에서도 9경기에 출전하여 12골을 기록하는 인상적인 활약을 이어간 라이언 존슨은 성장 가능성이 있는 스트라이커 유망주로 평가되며 1부리그 메이저 리그 사커(MLS) 팀들에게서 관심을 받게 되었다. | + | 2002년 오리건 주립 대학교의 축구팀인 오리건 비버스(Oregon State Beavers)에서 처음 축구를 시작한 라이언 존슨은 대학 재학 시절에 미국 4부리그 격인 USL Premier Development League(PDL)의 케이프 코드 크루세이더스(Cape Cod Crusaders)와 볼더 레피즈 리저브 팀(Boulder Rapids Reserve 또는 Colorado Rapids U-23)<ref>두팀 모두 2008년 해체되었다.</ref>에서 경력을 쌓았다. 대학 축구부 소속으로 30경기 18골을 기록하고 볼더 레피즈 리저브 팀에서도 9경기에 출전하여 12골을 기록하는 인상적인 활약을 이어간 라이언 존슨은 성장 가능성이 있는 스트라이커 유망주로 평가되며 1부리그 메이저 리그 사커(Major League Soccer, MLS) 팀들에게서 관심을 받게 되었다. |
| − | 라이언 존슨은 2006년 1월 20일 열린 MLS 슈퍼 드래프트(MLS SuperDraft)에서 2004년 창단한 레알 솔트레이크(Real Salt Lake)에 드래프트 3순위 지명으로 영입되었다. 하지만 솔트 레이크 입단 후 라이언 존슨은 단 7경기에 밖에 경기에 나서지 못하였고 득점을 기록하지 못하여 기대 이하의 | + | 라이언 존슨은 2006년 1월 20일 열린 MLS 슈퍼 드래프트(MLS SuperDraft)에서 2004년 창단한 레알 솔트레이크(Real Salt Lake)에 드래프트 3순위 지명으로 영입되었다. 하지만 솔트 레이크 입단 후 라이언 존슨은 단 7경기에 밖에 경기에 나서지 못하였고 득점을 기록하지 못하여 기대 이하의 활약을 보인체로 시카고 파이어(Chicago Fire)의 잭 스튜어트(Jack Stewart)와 트레이드 되어 반시즌 만에 솔트 레이크를 떠나게 되었다. 그러나 시카고에서도 인상적인 활약을 보여주지 못한 라이언 존슨은 얼마 지나지 않아 방출되었다. |
| − | + | 라이언 존슨은 시카고에서 방출된 뒤에 스웨덴의 2부리그(Division 1 Södra)의 외스테르스 IF(Östers IF)로 이적하였지만, 주전자리를 차지하지 못하고 일년만에 다시 미국 무대로 돌아오게 된다. 산 호세 어스퀘이크(San Jose Earthquakes)로 복귀한 라이언 존슨은 팀에서 2011년까지 머무르면서 99경기에 출전하여 17골을 넣은 활약을 보여준 뒤, 토론토 FC(Toronto FC)와 포틀랜드 팀버스(Portland Timbers)를 거치며 2013년까지 미국 MLS에서 활약하였다. | |
| − | + | 2014년에는 [[중국 슈퍼리그]]의 허난 젠예로 이적하였다. 그러나 28경기에 출전하여 4골을 기록하는 부진한 활약으로 한 시즌 만에 중국무대에서 떠나게 되었다. | |
== K리그 == | == K리그 == | ||
| − | 2015년 [[K리그 챌린지]]에서 첫 시즌을 치루는 신생팀 [[서울 이랜드]]에 영입되었다. | + | 2015년 [[K리그 챌린지]]에서 첫 시즌을 치루는 신생팀 [[서울 이랜드]]에 영입되었다. 영입 후에는 자메이카 국가대표 출신으로 많은 기대를 받았으나 정작 시즌이 개막하고 상대 수비를 상대로 헤딩을 몇 차례 따내는 것을 제외하고는 실망스러운 모습을 보였다. 움직임이 둔해보였으며 동료 선수들과 호흡도 잘 맞지 않는 모습으로 공격 선수들과 부조화만 이르킨다는 것이 주된 평이었다. 라이언 존슨은 점차 서브로 밀려나게 되었고, 시즌 초반에 서브 자원으로 분류되었던 [[주민규]]가 라이언 존슨을 대신하여 주전 공격수로 활약하게 되었다. 라이언 존슨은 시즌 내내 득점을 기록하지 못하였다가 8월 29일 [[안산 경찰청]] |
| + | 과 경기에서 후반 22분 교체 투입되어 0-1로 뒤지고 있던 후반 39분에 [[최오백]]의 패스를 받아 동점 골을 성공 시키며 늦은 데뷔골을 성공 시켰다. 이후 서울은 후반 48분에 역전골을 허용하여 패색이 짙었는데, 라이언 존슨은 실점 후 일분도 안돼서 [[주민규]]의 동점골을 도와 극적인 무승부 극장에 1골 1도움으로 기여하였다. 이 경기가 라이언 존슨에겐 서울 소속으로 가장 인상적인 활약이었으며 이후에는 다른 경기들과 마찬가지로 별다른 활약을 보여주지 못하였다. 라이언 존슨은 그렇게 1골 3도움이라는 동료 수비수 [[칼라일미첼|칼라일 미첼]]의 4골보다도 못한 기록으로 시즌을 마무리 하였다. | ||
| + | |||
| + | 시즌 종료 후 계약 만료로 서울을 떠났다. | ||
== 국가대표 경력 == | == 국가대표 경력 == | ||
| − | 2006년 대표팀에 첫 선발되어 국가대표 1경기를 소화하였지만 2010년까지 국가대표에 발탁되지 않았다. 후에 | + | 2006년 대표팀에 첫 선발되어 국가대표 1경기를 소화하였지만 2010년까지 국가대표에 발탁되지 않았다. 후에 2010년부터 꾸준히 선발되어 골드컵 본선 대표로 출전하였으며 2013년까지 활약하였다. |
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
| − | + | 몸싸움도 밀리고 체력도 좋지 않은 모습이었다. 제공권은 그럭저럭 해주지만 득점력이 영.. | |
| 71번째 줄: | 75번째 줄: | ||
* K리그 역사상 첫 자메이카 국적의 선수이다. | * K리그 역사상 첫 자메이카 국적의 선수이다. | ||
| − | * 자메이카 국적인데 | + | * 자메이카 국적인데 K리그 공식 홈페이지에는 미국 국적으로 올라와있다.. |
== 경력 == | == 경력 == | ||
| − | + | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | |
| − | {| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| − | |- | ||
! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 86번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| 2007 || {{국기그림|스웨덴}} Östers IF || Division 1 Södra || | | 2007 || {{국기그림|스웨덴}} Östers IF || Division 1 Södra || | ||
|- | |- | ||
| − | | 2008~2011 || {{국기그림|미국}} San Jose Earthquakes || Major League Soccer || | + | | 2008 ~ 2011 || {{국기그림|미국}} San Jose Earthquakes || Major League Soccer || |
|- | |- | ||
| − | | 2011~2012 || {{국기그림|캐나다}} Toronto FC || Major League Soccer || | + | | 2011 ~ 2012 || {{국기그림|캐나다}} Toronto FC || Major League Soccer || |
|- | |- | ||
| 2013 || {{국기그림|미국}} Portland Timbers || Major League Soccer || | | 2013 || {{국기그림|미국}} Portland Timbers || Major League Soccer || | ||
| 94번째 줄: | 97번째 줄: | ||
| 2014 || {{국기그림|중국}} 허난 젠예 || [[중국 슈퍼리그]] || | | 2014 || {{국기그림|중국}} 허난 젠예 || [[중국 슈퍼리그]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | 2015 | + | | 2015 || {{틀:팀/서울E}} || [[K리그 챌린지]] || |
|} | |} | ||
| 110번째 줄: | 113번째 줄: | ||
| − | [[분류:1984년생]][[분류:자메이카 국적의 선수]][[분류:서울 이랜드의 선수]] | + | [[분류:1984년생]][[분류:자메이카 국적의 선수]][[분류:서울 이랜드의 선수]][[분류:잉여]][[분류:저니맨]] |
2016년 1월 8일 (금) 12:16 판
라이언 존슨(Ryan Johnson, 1984년 11월 26일 ~ ) 은 자메이카 국적의 스트라이커로 2015년에 K리그 챌린지 서울 이랜드에서 활동한 축구선수다.
프로필
|
|
K리그 이전
2002년 오리건 주립 대학교의 축구팀인 오리건 비버스(Oregon State Beavers)에서 처음 축구를 시작한 라이언 존슨은 대학 재학 시절에 미국 4부리그 격인 USL Premier Development League(PDL)의 케이프 코드 크루세이더스(Cape Cod Crusaders)와 볼더 레피즈 리저브 팀(Boulder Rapids Reserve 또는 Colorado Rapids U-23)[1]에서 경력을 쌓았다. 대학 축구부 소속으로 30경기 18골을 기록하고 볼더 레피즈 리저브 팀에서도 9경기에 출전하여 12골을 기록하는 인상적인 활약을 이어간 라이언 존슨은 성장 가능성이 있는 스트라이커 유망주로 평가되며 1부리그 메이저 리그 사커(Major League Soccer, MLS) 팀들에게서 관심을 받게 되었다.
라이언 존슨은 2006년 1월 20일 열린 MLS 슈퍼 드래프트(MLS SuperDraft)에서 2004년 창단한 레알 솔트레이크(Real Salt Lake)에 드래프트 3순위 지명으로 영입되었다. 하지만 솔트 레이크 입단 후 라이언 존슨은 단 7경기에 밖에 경기에 나서지 못하였고 득점을 기록하지 못하여 기대 이하의 활약을 보인체로 시카고 파이어(Chicago Fire)의 잭 스튜어트(Jack Stewart)와 트레이드 되어 반시즌 만에 솔트 레이크를 떠나게 되었다. 그러나 시카고에서도 인상적인 활약을 보여주지 못한 라이언 존슨은 얼마 지나지 않아 방출되었다.
라이언 존슨은 시카고에서 방출된 뒤에 스웨덴의 2부리그(Division 1 Södra)의 외스테르스 IF(Östers IF)로 이적하였지만, 주전자리를 차지하지 못하고 일년만에 다시 미국 무대로 돌아오게 된다. 산 호세 어스퀘이크(San Jose Earthquakes)로 복귀한 라이언 존슨은 팀에서 2011년까지 머무르면서 99경기에 출전하여 17골을 넣은 활약을 보여준 뒤, 토론토 FC(Toronto FC)와 포틀랜드 팀버스(Portland Timbers)를 거치며 2013년까지 미국 MLS에서 활약하였다.
2014년에는 중국 슈퍼리그의 허난 젠예로 이적하였다. 그러나 28경기에 출전하여 4골을 기록하는 부진한 활약으로 한 시즌 만에 중국무대에서 떠나게 되었다.
K리그
2015년 K리그 챌린지에서 첫 시즌을 치루는 신생팀 서울 이랜드에 영입되었다. 영입 후에는 자메이카 국가대표 출신으로 많은 기대를 받았으나 정작 시즌이 개막하고 상대 수비를 상대로 헤딩을 몇 차례 따내는 것을 제외하고는 실망스러운 모습을 보였다. 움직임이 둔해보였으며 동료 선수들과 호흡도 잘 맞지 않는 모습으로 공격 선수들과 부조화만 이르킨다는 것이 주된 평이었다. 라이언 존슨은 점차 서브로 밀려나게 되었고, 시즌 초반에 서브 자원으로 분류되었던 주민규가 라이언 존슨을 대신하여 주전 공격수로 활약하게 되었다. 라이언 존슨은 시즌 내내 득점을 기록하지 못하였다가 8월 29일 안산 경찰청 과 경기에서 후반 22분 교체 투입되어 0-1로 뒤지고 있던 후반 39분에 최오백의 패스를 받아 동점 골을 성공 시키며 늦은 데뷔골을 성공 시켰다. 이후 서울은 후반 48분에 역전골을 허용하여 패색이 짙었는데, 라이언 존슨은 실점 후 일분도 안돼서 주민규의 동점골을 도와 극적인 무승부 극장에 1골 1도움으로 기여하였다. 이 경기가 라이언 존슨에겐 서울 소속으로 가장 인상적인 활약이었으며 이후에는 다른 경기들과 마찬가지로 별다른 활약을 보여주지 못하였다. 라이언 존슨은 그렇게 1골 3도움이라는 동료 수비수 칼라일 미첼의 4골보다도 못한 기록으로 시즌을 마무리 하였다.
시즌 종료 후 계약 만료로 서울을 떠났다.
국가대표 경력
2006년 대표팀에 첫 선발되어 국가대표 1경기를 소화하였지만 2010년까지 국가대표에 발탁되지 않았다. 후에 2010년부터 꾸준히 선발되어 골드컵 본선 대표로 출전하였으며 2013년까지 활약하였다.
플레이 스타일
몸싸움도 밀리고 체력도 좋지 않은 모습이었다. 제공권은 그럭저럭 해주지만 득점력이 영..
에피소드
- K리그 역사상 첫 자메이카 국적의 선수이다.
- 자메이카 국적인데 K리그 공식 홈페이지에는 미국 국적으로 올라와있다..
경력
| 시즌 | 소속팀 | 리그 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2006 | Major League Soccer | ||
| 2006 | Major League Soccer | ||
| 2007 | Division 1 Södra | ||
| 2008 ~ 2011 | Major League Soccer | ||
| 2011 ~ 2012 | Major League Soccer | ||
| 2013 | Major League Soccer | ||
| 2014 | 중국 슈퍼리그 | ||
| 2015 | |
K리그 챌린지 |
같이 보기
외부 링크
참고
- ↑ 두팀 모두 2008년 해체되었다.