"고양종합운동장"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
 (새 문서: {{경기장 정보 | 이름              = 고양종합운동장 주경기장 | 별칭              =  | 원어이름          = Goyang Stadium | 전체이름          =  | 이전이...)  | 
				|||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 규모              = 잔디 면적 105 × 68m<br />육상 트랙 400m × 8레인  | | 규모              = 잔디 면적 105 × 68m<br />육상 트랙 400m × 8레인  | ||
}}  | }}  | ||
| + | '''고양종합운동장'''(高陽総合運動場)은 대한민국 [[경기도]] [[고양시]] 일산서구 중앙로 1601에 위치한 스포츠 경기장 종합 단지이다. 축구와 육상 경기가 가능한 다목적 주경기장과 보조경기장, 실내체육관 등으로 구성되어 있다.  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = 건립 =  | |
| + | 2000년 10월 21일, 총 공사비 1,384억원이 투입되어 착공되었으며 총 3년여간의 공사 끝에 2003년 9월 26일 완공되었다.<ref>[http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=118792&page=3383&total=67874]이 기사에 따르면 주경기장을 짓고, 잔여 녹지 지대에 야구장도 건립할 계획을 갖고있었던 것으로 보이나 불발된듯. 대신 고양종합운동장 옆에는 국가대표 야구훈련장이 존재하고 있긴 하다.</ref>  | ||
| + | = 시설 =  | ||
| + | == 주경기장 ==  | ||
| + | 41,311명 수용 규모의 축구와 육상 경기를 할 수 있는 [[다목적경기장]]이다. [[K리그 챌린지]] [[고양 Hi FC]]의 홈 구장으로 사용되고 있으며, [[2007년 FIFA U-17 월드컵]]의 주 경기장 중 하나로 사용되었으며, 2011년 9월 2일과 2012년 6월 12일에는 [[대한민국 축구 국가대표팀]]의 브라질 월드컵 아시아지역 3차예선 1차전과 최종예선 2차전이 각각 개최되기도 하였다.  | ||
| − | ==   | + | |
| − | + | == 보조경기장 ==  | |
| + | 992석 규모의 좌석이 설치된 보조경기장이 주경기장 옆에 설치되어 있다.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = 교통편 =  | ||
| + | 지하철을 이용하는 것이 가장 현명하다. 서울 지하철 3호선 종점인 대화역 3번 출구로 나오면 바로 경기장이 보인다.   | ||
| − | + | = 바깥 고리 =  | |
* [http://stadium.gys.or.kr/ 고양종합운동장]  | * [http://stadium.gys.or.kr/ 고양종합운동장]  | ||
| + | |||
* [http://money.kbstar.com/quics?asfilecode=5023&_nextPage=page=B008821&boardId=160&bbsMode=view&articleId=7575 고양 KB 국민은행의 홈경기장 소개]  | * [http://money.kbstar.com/quics?asfilecode=5023&_nextPage=page=B008821&boardId=160&bbsMode=view&articleId=7575 고양 KB 국민은행의 홈경기장 소개]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 각주 ==  | ||
| + | <references/>  | ||
2016년 2월 12일 (금) 10:07 기준 최신판
| 고양종합운동장 주경기장 | |
|---|---|
| Goyang Stadium | |
| 소재지 | 일산서구 중앙로 1601  | 
| 기공 | 2000년 9월 26일 | 
| 건설기간 | 36개월 | 
| 개장 | 2003년 9월 26일 | 
| 소유 | 경기도 고양시 | 
| 운영 | 고양도시관리공사 | 
| 표면 | 천연잔디, 육상용 트랙 | 
| 설계 | 이ㆍ상 종합건축사 사무소 | 
| 사용처 | |
| 고양 KB국민은행 (내셔널리그) 2003년 - 2012년 이천 대교 눈높이 (WK리그) 2002년 - 현재 고양 자이크로 FC (K리그 챌린지) 2013년 - 현재  | |
| 수용인원 | |
| 41,311 명 [2] (일반 관중석 40,408, 장애인석 94, 미디어석 379-이동식, VIP석 430) | |
| 규모 | |
| 잔디 면적 105 × 68m 육상 트랙 400m × 8레인  | |
고양종합운동장(高陽総合運動場)은 대한민국 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1601에 위치한 스포츠 경기장 종합 단지이다. 축구와 육상 경기가 가능한 다목적 주경기장과 보조경기장, 실내체육관 등으로 구성되어 있다.
건립[편집]
2000년 10월 21일, 총 공사비 1,384억원이 투입되어 착공되었으며 총 3년여간의 공사 끝에 2003년 9월 26일 완공되었다.[1]
시설[편집]
주경기장[편집]
41,311명 수용 규모의 축구와 육상 경기를 할 수 있는 다목적경기장이다. K리그 챌린지 고양 Hi FC의 홈 구장으로 사용되고 있으며, 2007년 FIFA U-17 월드컵의 주 경기장 중 하나로 사용되었으며, 2011년 9월 2일과 2012년 6월 12일에는 대한민국 축구 국가대표팀의 브라질 월드컵 아시아지역 3차예선 1차전과 최종예선 2차전이 각각 개최되기도 하였다.
보조경기장[편집]
992석 규모의 좌석이 설치된 보조경기장이 주경기장 옆에 설치되어 있다.
교통편[편집]
지하철을 이용하는 것이 가장 현명하다. 서울 지하철 3호선 종점인 대화역 3번 출구로 나오면 바로 경기장이 보인다.
바깥 고리[편집]
각주[편집]
| 이 글에는 GFDL 또는 CC 3.0으로 배포되는 위키백과의 내용을 기초로 작성된 내용이 포함되어 있습니다. |