"김인석"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: '''김인석'''(1992년 4월 23일 ~)은 2014년부터 K리그에서 뛰고 있는 골키퍼다. ==프로필== {{col-begin}} {{col-3}} * 이름 : '''김인석''' * K리그...) |
잔글 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
* 포지션 : [[골키퍼]] | * 포지션 : [[골키퍼]] | ||
− | * 현 소속팀 : | + | * 현 소속팀 : {{팀/천안시청}} |
− | * [[등번호]] : | + | * [[등번호]] : 25 |
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
* K리그 기록 | * K리그 기록 | ||
:{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
− | !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 실점!! 득점!! 경고 !! 퇴장 | + | !소속팀 !! 연도 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 실점!! 득점!! 경고 !! 퇴장 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014 || {{팀/SK|1|연속=2}} || rowspan=2|챌린지 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | ! 통산 | + | | 2015 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
+ | |- | ||
+ | | 2016 || {{팀/천안시청|1}} || 내셔널 || || || || || || | ||
+ | |- style="background:#C0C0C0" | ||
+ | ! 통산 ||colspan=2| K리그 클래식 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
− | :[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. | + | :[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2016년 3월 1일 기준. |
:{{연맹선수기록|ID=20140104}} | :{{연맹선수기록|ID=20140104}} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
41번째 줄: | 45번째 줄: | ||
== K리그 == | == K리그 == | ||
− | [[2014년 드래프트]]에서 [[SK 유나이티드]]에 추가지명되어 프로 생활을 시작하였다. | + | [[2014년 드래프트]]에서 [[SK 유나이티드]]에 추가지명되어 프로 생활을 시작하였다. 2016년 [[천안시청 축구단]]에 입단하였다. |
51번째 줄: | 55번째 줄: | ||
== 경력 == | == 경력 == | ||
− | * 2014 ~ | + | * 2014 ~ 2015 : [[SK 유나이티드]] / K리그 클래식 |
+ | |||
+ | * 2016 : [[천안시청 축구단]] / 내셔널리그 | ||
2016년 4월 23일 (토) 16:59 판
김인석(1992년 4월 23일 ~)은 2014년부터 K리그에서 뛰고 있는 골키퍼다.
프로필
|
|
유소년 생활
전북 현대 모터스 U-18 팀인 영생고등학교를 졸업했고 우선지명을 받고 군장대학에 입학하고 졸업하였다.
K리그
2014년 드래프트에서 SK 유나이티드에 추가지명되어 프로 생활을 시작하였다. 2016년 천안시청 축구단에 입단하였다.
플레이 스타일
에피소드
경력
- 2014 ~ 2015 : SK 유나이티드 / K리그 클래식
- 2016 : 천안시청 축구단 / 내셔널리그