"제24회 군.실업 축구대회"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
|  (→결승전) |  (→참고) | ||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| | 최소 관중           =   | | 최소 관중           =   | ||
| | 평균 관중           =   | | 평균 관중           =   | ||
| − | | 이전시즌            = [[제23회 군.실업 축구대회| | + | | 이전시즌            = [[제23회 군.실업 축구대회|23회]] | 
| − | | 다음시즌            = [[제25회 군.실업 축구대회| | + | | 다음시즌            = [[제25회 군.실업 축구대회|25회]] | 
| }} | }} | ||
| '''제24회 군.실업 축구대회'''는 1992년 10월25일부터 11월2일까지 동대문운동장과 효창운동장에서 열린 군.실업축구대회이다.   | '''제24회 군.실업 축구대회'''는 1992년 10월25일부터 11월2일까지 동대문운동장과 효창운동장에서 열린 군.실업축구대회이다.   | ||
| 56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| |2||[[상무 축구단|상무]]||2||1||1||0||1||0||+1||3 | |2||[[상무 축구단|상무]]||2||1||1||0||1||0||+1||3 | ||
| |- | |- | ||
| − | |3||[[ | + | |3||[[한국전력공사]]||2||0||0||2||1||4||-3||0 | 
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| − | + | <br/> | |
| − | + | {{footballbox | |
| − | + | | date       = 1992년 10월 25일 | |
| + | | time       = 11:30 | ||
| + | | team1      = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]]   | ||
| + | | score      = 3 – 1 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3NzY4&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[한국전력공사]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 27일 | ||
| + | | time       = 15:00 | ||
| + | | team1      = [[한국전력공사]]   | ||
| + | | score      = 0 – 1 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzcz&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[상무 축구단|상무]]   | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 29일 | ||
| + | | time       = 11:30 | ||
| + | | team1      = [[상무 축구단|상무]] | ||
| + | | score      = 0 – 0 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzc0&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]]   | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| ==2조== | ==2조== | ||
| 77번째 줄: | 127번째 줄: | ||
| |3||[[철도청]]||3||1||0||2||3||5||-2||2 | |3||[[철도청]]||3||1||0||2||3||5||-2||2 | ||
| |} | |} | ||
| − | + | <br/> | |
| − | + | {{footballbox | |
| − | + | | date       = 1992년 10월 25일 | |
| − | + | | time       = 13:15 | |
| − | + | | team1      = [[삼익악기]]   | |
| − | + | | score      = 3 – 1 | |
| − | + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3NzY5&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | |
| + | | team2      = [[서울시청]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 25일 | ||
| + | | time       = 15:00 | ||
| + | | team1      = [[철도청]]   | ||
| + | | score      = 0 – 2 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzcw&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[임마누엘]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 27일 | ||
| + | | time       = 11:30 | ||
| + | | team1      = [[서울시청]]   | ||
| + | | score      = 1 – 1 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzcx&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[철도청]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 27일 | ||
| + | | time       = 13:15 | ||
| + | | team1      = [[임마누엘]]   | ||
| + | | score      = 0 – 1 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzcy&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[삼익악기]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 29일 | ||
| + | | time       = 13:15 | ||
| + | | team1      = [[철도청]]   | ||
| + | | score      = 2 – 2 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzc1&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[삼익악기]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date       = 1992년 10월 29일 | ||
| + | | time       = 15:00 | ||
| + | | team1      = [[서울시청]]   | ||
| + | | score      = 4 – 1 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzc2&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[임마누엘]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 효창운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| ==결승전== | ==결승전== | ||
| − | + | <br/> | |
| − | + | {{footballbox | |
| − | + | | date       = 1992년 11월 2일 | |
| + | | time       = 13:00 | ||
| + | | team1      = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]]   | ||
| + | | score      = 1 – 0 | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY3Nw==&single_idx=MTg3Nzc3&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | ||
| + | | team2      = [[삼익악기]] | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =  | ||
| + | | stadium    = 동대문운동장 | ||
| + | | attendance =  | ||
| + | | referee    = | ||
| + | | penaltyscore =  | ||
| + | | penalties1   =  | ||
| + | | penalties2   =  | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | ||
| + | |- | ||
| + | !제24회 군.실업 축구대회 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=gold|'''[[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]]'''<br /> '''통산 2회 우승''' | ||
| + | |} | ||
| == 수상 내역 ==   | == 수상 내역 ==   | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 107번째 줄: | 274번째 줄: | ||
| | 지도자상 || [[황재만]] 감독,[[신연호]] 코치([[할렐루야 독수리|할렐루야]]) | | 지도자상 || [[황재만]] 감독,[[신연호]] 코치([[할렐루야 독수리|할렐루야]]) | ||
| |- | |- | ||
| + | |} | ||
| == 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
| 118번째 줄: | 286번째 줄: | ||
| [[분류:군.실업 축구대회]] | [[분류:군.실업 축구대회]] | ||
| [[분류:실업축구 시즌]] | [[분류:실업축구 시즌]] | ||
| + | [[분류:1992년]] | ||
2017년 5월 30일 (화) 22:27 기준 최신판
| 제24회 군.실업 축구대회 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1992 | 
| 우승 | 할렐루야 | 
| 인접 시즌 | |
| 이전 시즌 ← 23회 다음 시즌 25회 → | |
제24회 군.실업 축구대회는 1992년 10월25일부터 11월2일까지 동대문운동장과 효창운동장에서 열린 군.실업축구대회이다.
개요[편집]
1992년 10월25일부터 11월2일까지 동대문운동장과 효창운동장에서 열렸으며 할렐루야가 우승했다.
참가팀[편집]
대회 방식[편집]
- 전체 7개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1위팀이 결승에 진출, 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
1조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 할렐루야 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 
| 2 | 상무 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 
| 3 | 한국전력공사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 1992년 10월 25일 11:30 | 할렐루야 | 3 – 1 | 한국전력공사 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [1] | 
| 1992년 10월 27일 15:00 | 한국전력공사 | 0 – 1 | 상무 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [2] | 
| 1992년 10월 29일 11:30 | 상무 | 0 – 0 | 할렐루야 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [3] | 
2조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익악기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | 
| 2 | 서울시청 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | 
| 3 | 임마누엘 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 
| 3 | 철도청 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 
| 1992년 10월 25일 13:15 | 삼익악기 | 3 – 1 | 서울시청 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [4] | 
| 1992년 10월 25일 15:00 | 철도청 | 0 – 2 | 임마누엘 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [5] | 
| 1992년 10월 27일 11:30 | 서울시청 | 1 – 1 | 철도청 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [6] | 
| 1992년 10월 27일 13:15 | 임마누엘 | 0 – 1 | 삼익악기 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [7] | 
| 1992년 10월 29일 13:15 | 철도청 | 2 – 2 | 삼익악기 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [8] | 
| 1992년 10월 29일 15:00 | 서울시청 | 4 – 1 | 임마누엘 | 효창운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [9] | 
결승전[편집]
| 1992년 11월 2일 13:00 | 할렐루야 | 1 – 0 | 삼익악기 | 동대문운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| [10] | 
| 제24회 군.실업 축구대회 | 
|---|
| 할렐루야 통산 2회 우승 | 
수상 내역[편집]
| 주요 수상 | |
|---|---|
| 최우수선수상 | 한영국(할렐루야) | 
| 우수선수상 | 배종필(삼익악기),김형렬(국민은행) | 
| 득점상 | 안승인 (서울시청) (3골) | 
| 감투상 | 어용국 (한국전력) | 
| 페어플레이상 | 임마누엘 | 
| 지도자상 | 황재만 감독,신연호 코치(할렐루야) |