"인천 유나이티드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 홈경기장 = [[인천축구전용경기장]] | | 홈경기장 = [[인천축구전용경기장]] | ||
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 유정복 | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 유정복 | ||
| − | | 단장 = {{국기그림|대한민국}} | + | | 단장 = {{국기그림|대한민국}} 강인덕 |
| − | | 감독 = {{국기그림| | + | | 감독 = {{국기그림|노르웨이}} [[욘 안데르센]] |
| 소속리그 = [[K리그1]] | | 소속리그 = [[K리그1]] | ||
| 홈페이지 = [http://www.incheonutd.com] | | 홈페이지 = [http://www.incheonutd.com] | ||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
! colspan="2" | <span style="color:#F7C800;">코칭 스태프 명단 </span> | ! colspan="2" | <span style="color:#F7C800;">코칭 스태프 명단 </span> | ||
|- | |- | ||
| − | | [[감독]] || {{왼}} | {{국기그림| | + | | [[감독]] || {{왼}} | {{국기그림|노르웨이}} [[욘 안데르센]] |
|- | |- | ||
| rowspan=2|[[코치]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[임중용]] | | rowspan=2|[[코치]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[임중용]] | ||
2018년 6월 7일 (목) 21:10 판
| 인천 유나이티드 | |
|---|---|
| 250px | |
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 인천유나이티드프로축구단 |
| 별명 | 인유 |
| 클럽색 | 파랑, 검정 |
| 창단년도 | 2003년 |
| 홈경기장 | 인천축구전용경기장 |
| 운영 | |
| 구단주 | |
| 단장 | |
| 감독 | |
| 소속리그 | K리그1 |
| 홈페이지 | [1] |
| 현재시즌 | |
| 인천 유나이티드 2025 | |
인천 유나이티드는 2003년 창단하여, 2004시즌부터 K리그에 참가하고 있는 인천광역시를 연고로 하는 시민구단이다.
선수단 소개
스탭진
| 인천 유나이티드 | |
|---|---|
| 코칭 스태프 명단 | |
| 감독 | |
| 코치 | |
| 골키퍼코치 | |
| 피지컬코치 | |
| 트레이너 | |
선수단
|
|
군 복무 및 임대 선수 현황
| 포지션 | 이름 | 사유 | 소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 군복무 | 2019년 2월 10일 | ||
| MF | 군복무 | 2019년 9월 | ||
| MF | 군복무 | 2019년 9월 |
2018년 시즌 이적 상황
시즌전 이적 상황
|
|
시즌 중 이적 상황
|
|
역사
인천 유나이티드 클럽부문 주요기록
대회 주요 기록
| 대회명 | 순위 | 연도 |
|---|---|---|
| 국내대회 | ||
| K리그 | 우승 | 無 |
| 준우승 | 2005 | |
| K리그 컵대회 | 우승 | 無 |
| 준우승 | 無 | |
| FA컵 | 우승 | 無 |
| 준우승 | 2015 | |
| 국제대회 | ||
| AFC 챔피언스 리그 | 우승 | 無 |
| 준우승 | 無 | |
팀 주요 기록
| 기록부문 | 이름 & 일자 | 상대팀 및 장소 |
|---|---|---|
| 창단 1호골 | 친선경기 : 안젤코비치 | 2004년 3월 1일 對 감바 오사카, 인천문학경기장 |
| K리그 : 안젤코비치 | 2004년 4월 10일 對 포항 스틸러스, 포항 축구전용구장 | |
| 창단 첫승 | 친선경기 : 4-0 | 2004년 3월 1일 對 감바 오사카, 인천문학경기장 |
| K리그 : 1-0 | 2004년 4월 17일 對 성남 일화 천마, 인천문학경기장 | |
| 통산 100승 | 1-0 | 2012년 8월 18일 對 울산 현대, 울산문수경기장 |
| 최다 득점승 | 4-0 | 2010년 4월 18일 對 포항 스틸러스, 인천문학경기장 |
| 최다 실점패 | 0-6 | 2010년 3월 14일 對 성남 일화 천마, 탄천종합운동장 |
| 연속 승 | 5경기 연승 | 2012년 8월 4일 對 전남 드래곤즈, 인천축구전용구장 ~ 2012년 8월 23일 對 전북 현대 모터스, 전주월드컵경기장 (K리그 기록만 고려) |
| 연속 무패 | 19경기 연속 무패 | 2012년 8월 4일 對 전남 드래곤즈, 인천축구전용구장 ~ 2012년 11월 28일 對 상주 상무 피닉스, 인천축구전용구장 (K리그 기록만 고려) |
| 최다관중 | 37,242명 | 2004년 5월 5일 對 울산 현대 호랑이 |
| 최다승점 | 67점 | 현대오일뱅크 K리그 2012, 17승 16무 11패 (스플릿 기록 포함) |
| 최고순위 | 2위 (준우승) | 삼성 하우젠 K-리그 2005, 정규리그 통합 13승 6무 5패 (통합 1위) |
| 최저순위 | 13위 | 현대오일뱅크 K리그 2011, 정규리그 6승 14무 10패 |
인천 유나이티드 개인부문 주요 기록
개인 수상
| 기록부문 | 이름 | 내용 |
|---|---|---|
| K리그 MVP | 無 | |
| K리그 득점왕 | 유병수 (2010) | 리그 28경기 22골 (경기 당 0.78골로 역대 2위 기록) |
| K리그 도움왕 | 無 | |
| K리그 시즌 베스트 일레븐 | 임중용 (2005) 정인환 (2012) 요니치 (2015,2016) |
중앙 수비수 부문 |
| K리그 특별상 | 권정혁 (2013) | 2013시즌 전 경기, 전 시간 출장 |
| K리그 신인왕 | 無 | |
| K리그 감독상 | 장외룡 (2005) | |
| K리그 공로상 | 안상수 (2004) 인천 서포터즈 (2005) 송영길 (2012) |
주요 개인기록
| 기록부문 | 이름 | 상대팀, 일자 및 장소 |
|---|---|---|
| 1경기 최다 득점 | 유병수 (4골) | 2010년 4월 18일 對 포항 스틸러스 , 인천문학경기장 |
| 연속골 | 유병수, 진성욱 (4경기) |
2010년 4월 18일 ~ 5월 5일 (FA컵 포함시 5경기 연속골) 2014년 8월 2일 ~ 8월 16일 |
| 통산 팀내 최다 득점자 | 유병수 | 40골 ( 2009~ 2011 ) |
| 통산 팀내 최다 도움 | 케빈 | 15도움 ( 2015 ~ 2016 ) |
| 통산 팀내 최다 출장 | 임중용 | 219경기 ( 2004 ~ 2011 ) |
역대 시즌 기록
| 시즌 | 리그명 | 팀수 | 리그 | FA컵 | 컵대회 | 아챔 | 감독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 | 승점 | 순위 | |||||||
| 2004 | K리그 | 13 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 26 | 12위 | 32강 | 8위 | 미출전 | 베르너 로란트 (사임) 장외룡 (대행) |
| 2005 | K리그 | 13 | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 26 | 6 | 45 | 준우승 | 16강 | 6위 | 장외룡 | |
| 2006 | K리그 | 14 | 26 | 7 | 12 | 7 | 24 | 27 | -3 | 33 | 9위 | 4강 | 14위 | 장외룡 | |
| 2007 | K리그 | 14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 33 | 9위 | 4강 | 8강 | 박이천 (대행) | |
| 2008 | K리그 | 14 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 | 36 | 7위 | 32강 | 조별예선 | 장외룡 | |
| 2009 | K리그 | 15 | 28 | 11 | 10 | 7 | 31 | 29 | 2 | 43 | 6위 | 32강 | 5위 | 일리야 페트코비치 | |
| 2010 | K리그 | 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 42 | 51 | -9 | 31 | 11위 | 8강 | 조별예선 | 일리야 페트코비치 (사임) 김봉길 (대행) 허정무 | |
| 2011 | K리그 | 16 | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 40 | -9 | 32 | 13위 | 16강 | 조별예선 | 허정무 | |
| 2012 | K리그 | 16 | 44 | 17 | 16 | 11 | 46 | 40 | 6 | 67 | 9위 | 16강 | 미개최 | 허정무 (사임) 김봉길 (대행) 김봉길 | |
| 2013 | K리그 클래식 | 14 | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 46 | 2 | 50 | 7위 | 8강 | 김봉길 | ||
| 2014 | K리그 클래식 | 12 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 46 | -13 | 46 | 10위 | 32강 | 김봉길 | ||
| 2015 | K리그 클래식 | 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 32 | +3 | 51 | 8위 | 준우승 | 김도훈 | ||
| 2016 | K리그 클래식 | 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 51 | -8 | 43 | 10위 | 8강 | 김도훈(해임) 이기형 (대행) | ||
이 글의 본문은 인천 유나이티드 역대 시즌 기록입니다. (각 시즌별 소속 선수와 성적, 이적 시장 동황 수록)
기타 기록
역대 인천 유나이티드의 주요선수
| 이름 | 안천 소속 연도 | 통산 기록 (인천에서 뛴 기록만) |
비고 |
|---|---|---|---|
| 임중용 | 2004 ~ 2011 | 219경기 출장 | 인천에서 은퇴 |
| 김학철 | 2004 ~ 2008 | 125경기 출장 | 인천에서 은퇴 |
| 김이섭 | 2004 ~ 2010 | 121경기 출장 | 인천에서 은퇴 |
| 전재호 | 2004 ~ 2011 | 212경기 출장 | |
| 이윤표 | 2011~ | 143경기 출장 | |
| 노종건 | 2004 ~ 2010 | 132경기 출장 | |
| 방승환 | 2004 ~ 2007 | 127경기 출장 | |
| 라돈치치 | 2004 ~ 2008 | 122경기 출장 | |
| 마니치 | 2004 ~ 2005 | 33경기 출장 | |
| 김치우 | 2004 ~ 2006 | 67경기 출장 | |
| 이정수 | 2004 ~ 2005 | 17경기 출장 | |
| 최효진 | 2005 ~ 2006 | 70경기 출장 | |
| 아기치 | 2005 ~ 2006 | 49경기 출장 | |
| 박재현 | 2005 ~ 2009 | 97경기 출장 | |
| 드라간3 | 2006 ~ 2009 | 72경기 출장 | |
| 김상록 | 2007 ~ 2009 | 78경기 출장 | |
| 데얀 | 2007 | 36경기 출장 | |
| 유병수 | 2009 ~ 2011 | 78경기 출장 | |
| 정혁 | 2009 ~ 2012 | 83경기 출장 | |
| 정인환 | 2011 ~ 2012 | 62경기 출장 |
역대 인천 유나이티드에 등록되었던 모든 선수를 확인하려면 분류:인천 유나이티드의 선수를 클릭합니다
역대 감독
| 순서 | 재임 기간 | 성명 | 승/무/패 K리그,컵대회,FA컵 |
특이 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 초대 | 창단 ~ 2004년 8월30일 | 베르너 로란트 | 5승 9무 10패 | 인천 유나이티드 창단 감독 |
| 대행 | 2004년 9월1일 ~ 2005년 1월2일 | 장외룡 | 4승 6무 3패 | 후기리그 4위 |
| 2대 | 2005년 1월3일 ~ 2007년 1월24일 2007년 1월25일 ~ 2008년 12월10일 |
장외룡 | 40승 40무 40패 | 2004년 감독 대행 당시 기록 제외 2005년 정규리그 1위 및 K리그 준우승 |
| 대행 | 2007년 1월25일 ~ 2007년 12월19일 | 박이천 | 18승 10무 14패 | FA컵,컵대회 4강 |
| 3대 | 2009년 1월29일 ~ 2010년 6월8일 | 일리야 페트코비치 | 21승 16무 17패 | 6강 플레이오프 진출 |
| 대행 | 2010년 6월9일 ~ 2010년 8월22일 | 김봉길 | 1승 10무 6패 | |
| 4대 | 2010년 8월23일 ~ 2012년 4월 11일 | 허정무 | 11승 25무 20패 | |
| 대행 | 2012년 4월12일 ~ 2012년 7월15일 | 김봉길 | 4승 7무 4패 | |
| 5대 | 2012년 7월16일 ~ 2014년 12월 19일 | 김봉길 | 31승 37무 29패 | |
| 6대 | 2015년 1월13일 ~ 2016년 8월31일 | 김도훈 | 18승 21무 27패 | 2015 FA컵 준우승 |
| 대행 | 2016년 8월31일 ~ 2016년 11월28일 | 이기형 | 6승 3무 1패 | 극적 잔류 |
| 7대 | 2016년 11월29일 ~ 2016년 11월28일 | 이기형 | - |
역대 킷 서플라이어
| 기간 | 서플라이어 사명 |
|---|---|
| 창단 ~ 2007 | 푸마 (이랜드 푸마 사업부) |
| 2008 ~ 2011 | 푸마 (푸마코리아) |
| 2012 ~ 2014 | 르꼬끄 스포르티브 |
| 2015 ~ 현재 | 험멜 |
역대 유니폼 스폰서
| 연도 | 유니폼 상의 전면 (금액 순) | 유니폼 상의 후면 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 스폰서 1 | 스폰서 2 | 스폰서 3 | 스폰서 1 | 스폰서 2 | |
| 2004 | GM 대우 | 대덕건설 | 無 | ||
| 2005 | GM 대우 (MAGNUS) | 대우건설 (9월 ~) | GM 대우 (MAGNUS) | 포스코건설 | |
| 2006 | 대우건설 (푸르지오) | GM 대우 (TOSCA) | 無 | ||
| 2007 | 신한은행 | GM 대우 (윈스톰) | 메트로 코로나 | ||
| 2008 | 신한은행 | GM 대우 (New Ways, Always) | 메트로 코로나 | ||
| 2009 | 신한은행 | 인천대교 | GM 대우 (New Ways, Always) | 포스코건설 | 월미은하레일 |
| 2010 | 신한은행 | GM 대우 | 無 | ||
| 2011 | 신한은행 | 無 | |||
| 2012 | 신한은행 | 無 | |||
| 2013 | 인천광역시 (경제수도 인천) | 인천국제공항 | 신한은행 | 無 | |
구단 제반 사항
홈구장
창단부터 2011년까지는 인천문학월드컵경기장을 홈구장으로 사용하였으며, 각종 잡음이 있었지만 원래 계획대로 2012년부터 숭의아레나파크를 인천의 새 홈구장으로 사용 중에 있다.
엠블럼
- 인천유나이티드.png
- 인천 유나이티드 10주년.jpg
2013년 10주년 기념 엠블럼
유니폼
마스코트
유소년
| 창단연도 | 명칭 | 코치진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 초등부 (U-12) | |||
| 2007년 | 인천유나이티드 유소년 클럽 | 이성규 감독 안준혁 코치 |
보급반 |
| 중등부 (U-15) | |||
| 2010년 | 광성중학교 축구부 | 우성용 감독 김태종 코치ㆍ최승주 GK 코치 |
|
| 고등부 (U-18) | |||
| 2008년 | 대건고등학교 축구부 | 전재호 감독 최재영 코치ㆍ윤진호 골키퍼 코치 양승민 트레이너 |
|
같이 보기
참고
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||