"서울 광진풋살클럽"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 바탕색 = green | | 바탕색 = green | ||
| 원어이름 = 로마 : Seoul Gwangjin<br/>Futsal Club | | 원어이름 = 로마 : Seoul Gwangjin<br/>Futsal Club | ||
| − | | 그림 = | + | | 그림 = 서울광진풋살클럽.jpg |
| − | | 그림크기 = | + | | 그림크기 = 200px |
| 정식명칭 = 서울 광진풋살클럽 | | 정식명칭 = 서울 광진풋살클럽 | ||
| 클럽색 = {{color box|black}} {{color box|green}}<BR> 검정색,녹색 | | 클럽색 = {{color box|black}} {{color box|green}}<BR> 검정색,녹색 | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
==클럽 개요== | ==클럽 개요== | ||
| − | 2009년 창단해 서울특별시 광진구를 연고지로 두고있는 | + | 2009년 창단해 서울특별시 광진구를 연고지로 두고있는 풋살클럽이였다.하지만 지난 2015-16 FK리그를 끝으로 FK리그에서 탈퇴했다. 현 클럽 감독을 맡고있는 장성대 씨가 운영하는 '장성대 축구교실'과 함께 운영되고 있다. |
| − | |||
== 기록 == | == 기록 == | ||
| 63번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ===그외 대회=== | ||
| + | * [[2015년 전국체전 풋살경기]] 금메달 | ||
== 엠블럼 == | == 엠블럼 == | ||
| 76번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| − | [[분류:FK리그클럽]][[분류:풋살]][[분류:서울]] | + | [[분류:FK리그 과거클럽]][[분류:FK리그클럽]][[분류:풋살]][[분류:서울]] |
2018년 1월 16일 (화) 00:16 기준 최신판
| 서울 광진풋살클럽 | |
|---|---|
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 서울 광진풋살클럽 |
| 원어명 | 로마 : Seoul Gwangjin Futsal Club |
| 클럽색 | 검정색,녹색 |
| 창단년도 | 2009년 10월 |
| 연고지 | 서울특별시 광진구 |
| 운영 | |
| 단장 | 박재일 |
| 감독 | 장성대 |
| 소속리그 | FK리그 |
| 홈페이지 | 서울 광진풋살클럽 홈페이지 |
| 현재시즌 | |
| 서울 광진풋살클럽 2025 | |
서울 광진풋살클럽은 서울특별시 광진구를 연고지로 FK리그에 참가하고 있는 풋살클럽이다.
클럽 개요[편집]
2009년 창단해 서울특별시 광진구를 연고지로 두고있는 풋살클럽이였다.하지만 지난 2015-16 FK리그를 끝으로 FK리그에서 탈퇴했다. 현 클럽 감독을 맡고있는 장성대 씨가 운영하는 '장성대 축구교실'과 함께 운영되고 있다.
기록[편집]
| 시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 FK리그 | 전기리그 | 4위 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 4 | |
| 후기리그 | 5위 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 53 | -19 | 4 | ||
| 2010-11 FK리그 | 단일리그 | 5위 | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 | 66 | -25 | 6 | 최하위 |
| 2011-12 FK리그 | 단일리그 | 5위 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 70 | -30 | 12 | |
| 2012-13 FK리그 | 단일리그 | 7위 | 16 | 4 | 3 | 9 | 71 | 108 | -37 | 15 | |
| 2013-14 FK리그 | 조별리그 | A조3위 | 16 | 6 | 2 | 8 | 106 | 98 | +8 | 20 | |
| 2014-15 FK리그 | 조별리그 | A조5위 | 16 | 2 | 3 | 11 | 60 | 117 | -57 | 9 |
그외 대회[편집]
- 2015년 전국체전 풋살경기 금메달
엠블럼[편집]
참고[편집]
| |||||||||||||||||||