"2002 하나-서울은행 FA CUP 전국축구선수권대회"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
 (→결승전)  | 
				|||
| (같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
| 271번째 줄: | 271번째 줄: | ||
| score      = 0 – 4  | | score      = 0 – 4  | ||
| report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU4ODc=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU4ODc=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| − | | team2      = [[  | + | | team2      = [[상무 축구단|상무]]  | 
| goals1     =    | | goals1     =    | ||
| 골2     = [[조재진]] {{goal|21}}[[김해출]] {{goal|39}}[[조재진]] {{goal|62}}[[오승범]] {{goal|78}}  | | 골2     = [[조재진]] {{goal|21}}[[김해출]] {{goal|39}}[[조재진]] {{goal|62}}[[오승범]] {{goal|78}}  | ||
| 433번째 줄: | 433번째 줄: | ||
| penalties2   =    | | penalties2   =    | ||
}}  | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 1일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[울산 현대 호랑이]]    | ||
| + | | score      = 3 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU4OTc=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[명지대학교]]  | ||
| + | | goals1     = [[끌레베르]] {{goal|4}}[[김현석]] {{goal|41}}[[이천수]] {{goal|53}}  | ||
| + | | 골2     = [[전광진]] {{goal|46}}[[나광현]] {{goal|68}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	1500  | ||
| + | | referee    = 윤석빈  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 1일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[상무 축구단|상무]]  | ||
| + | | score      = 3 – 0  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU4OTg=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[고려대학교]]  | ||
| + | | goals1     = [[조재진]] {{goal|34}}[[김해출]] {{goal|38}}[[서기복]] {{goal|88}}  | ||
| + | | 골2     =   | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	1500  | ||
| + | | referee    = 김일호  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 1일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[대구대학교]]  | ||
| + | | score      = 0 – 4  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU4OTk=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[전남 드래곤즈]]  | ||
| + | | goals1     =   | ||
| + | | 골2     = [[찌코]] {{goal|9}}[[박종우]] {{goal|18}}[[노병준]] {{goal|76}}[[김요환]] {{goal|88}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 문진희  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 1일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[홍익대학교]]  | ||
| + | | score      = 0 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDA=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[부천 SK]]  | ||
| + | | goals1     =   | ||
| + | | 골2     = [[박성철]] {{goal|67}}[[남기일]] {{goal|86}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 정해상  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 2일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[서울시청]]  | ||
| + | | score      = 3 – 1  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDE=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[동의대학교]]  | ||
| + | | goals1     = [[김승호]] {{goal|12}}[[신해명]] {{goal|47}}[[김승호]] {{goal|47}}  | ||
| + | | 골2     = [[우주영]] {{goal|92}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 400  | ||
| + | | referee    = 유병섭  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 2일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[인천대학교]]  | ||
| + | | score      = 1 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDI=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[아주대학교]]  | ||
| + | | goals1     = [[라경호]] {{goal|83}}  | ||
| + | | 골2     = [[장종경]] {{goal|78}}[[송정우]] {{goal|89}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance =   | ||
| + | | referee    = 이종국  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | ==16강전==  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 3일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[대전 시티즌]]    | ||
| + | | score      = 3 – 0  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDM=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[한국철도]]  | ||
| + | | goals1     =  | ||
| + | | 골2     =   | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	800  | ||
| + | | referee    = 김태영  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 3일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[현대미포조선]]    | ||
| + | | score      = 2 – 3  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDQ=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[울산 현대 호랑이]]  | ||
| + | | goals1     = [[김준협]] {{goal|70}}[[주승진]] {{goal|73}}  | ||
| + | | 골2     = [[마르코스]] {{goal|17}}[[마르코스]] {{goal|65}}[[이천수]] {{goal|74}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	1000  | ||
| + | | referee    = 손종덕  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 3일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[성남 일화 천마]]    | ||
| + | | score      = 3 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDU=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[강릉시청]]  | ||
| + | | goals1     = [[신태용]] {{goal|6}}[[김대의]] {{goal|39}}[[올리베]] {{goal|51}}  | ||
| + | | 골2     = [[김장현]] {{goal|66}}[[황동수]] {{goal|81}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 임종호  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 3일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[한남대학교]]    | ||
| + | | score      = 1 – 5  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDY=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[부산 아이콘스]]  | ||
| + | | goals1     = [[김용민]] {{goal|72}}  | ||
| + | | 골2     = [[하리]] {{goal|25}}[[우성용]] {{goal|33}}[[류병훈]] {{goal|43}}[[하리]] {{goal|53}}[[우성용]] {{goal|81}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 이기영  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 4일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[전북 현대 모터스]]    | ||
| + | | score      = 2 – 1  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDc=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[상무 축구단|상무]]  | ||
| + | | goals1     = [[김도훈]] {{goal|35}}[[에드밀손]] {{goal|42}}  | ||
| + | | 골2     = [[송홍섭]] {{goal|14}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	1000  | ||
| + | | referee    = 이종국  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 4일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[서울시청]]    | ||
| + | | score      = 0 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDg=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[수원 삼성 블루윙즈]]  | ||
| + | | goals1     =   | ||
| + | | 골2     = [[김두현]] {{goal|34}}[[산드로]] {{goal|51}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	1200  | ||
| + | | referee    = 곽경만  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 4일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[전남 드래곤즈]]    | ||
| + | | score      = 2 – 1  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MDk=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[부천 SK]]  | ||
| + | | goals1     = [[찌코]] {{goal|73}}[[김도근]] {{goal|79}}  | ||
| + | | 골2     = [[신현호]] {{goal|75}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 권종철  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 4일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[아주대학교]]    | ||
| + | | score      = 1 – 3  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTA=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[포항 스틸러스]]  | ||
| + | | goals1     = [[장종경]] {{goal|91}}  | ||
| + | | 골2     = [[이동국]] {{goal|42}}[[윤보영]] {{goal|66}}[[코난]] {{goal|67}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    =  문진희  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | | penalties2   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ==8강전==  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 8일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[대전 시티즌]]    | ||
| + | | score      = 3 – 1  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTE=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[울산 현대 호랑이]]  | ||
| + | | goals1     = [[김성근]] {{goal|35}}[[이관우]] {{goal|56}}[[김은중]] {{goal|74}}  | ||
| + | | 골2     = [[김현석]] {{goal|91}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    =  임종호  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 8일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[전북 현대 모터스]]  | ||
| + | | score      = 0 – 1  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTI=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[수원 삼성 블루윙즈]]  | ||
| + | | goals1     =   | ||
| + | | 골2     = [[조현두]] {{goal|29}}  | ||
| + | | stadium    = 남해공설운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    =  이상용  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | | penalties2   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 8일  | ||
| + | | time       = 12:00  | ||
| + | | team1      = [[성남 일화 천마]]    | ||
| + | | score      = 3 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTM=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[부산 아이콘스]]  | ||
| + | | goals1     = [[김대의]] {{goal|8}}[[백영철]] {{goal|16}}[[신태용]] {{goal|68}}  | ||
| + | | 골2     = [[전우근]] {{goal|35}}[[윤희준]] {{goal|80}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 이광철  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 8일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[전남 드래곤즈]]    | ||
| + | | score      = 1 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTQ=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[포항 스틸러스]]  | ||
| + | | goals1     = [[찌코]] {{goal|15}}  | ||
| + | | 골2     = [[이동국]] {{goal|80}}[[코난]] {{goal|89}}  | ||
| + | | stadium    = 김천종합운동장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 손종덕   | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | | penalties2   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ==준결승전==  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 12일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[대전 시티즌]]    | ||
| + | | score      = 0 – 1  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTU=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[수원 삼성 블루윙즈]]  | ||
| + | | goals1     =   | ||
| + | | 골2     = [[서정원]] {{goal|81}}  | ||
| + | | stadium    = 제주월드컵경기장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 이광철   | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 12일  | ||
| + | | time       = 14:00  | ||
| + | | team1      = [[성남 일화 천마]]    | ||
| + | | score      = 1 – 2  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTY=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[포항 스틸러스]]  | ||
| + | | goals1     = [[김우재]] {{goal|30}}  | ||
| + | | 골2     = [[이동국]] {{goal|7}}[[레오]] {{goal|37}}  | ||
| + | | stadium    = 제주월드컵경기장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    = 권종철   | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | | penalties2   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ==결승전==  | ||
| + | <BR>  | ||
| + | {{footballbox  | ||
| + | | date       = 2002년 12월 15일  | ||
| + | | time       = 14:30  | ||
| + | | team1      = [[수원 삼성 블루윙즈]]    | ||
| + | | score      = 1 – 0  | ||
| + | | report     = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDMz&single_idx=MjU5MTc=&Search=Y&page=2&match_type=7&s_year=2002&keyword=]  | ||
| + | | team2      = [[포항 스틸러스]]  | ||
| + | | goals1     = [[산드로]] {{goal|19}}  | ||
| + | | 골2     =   | ||
| + | | stadium    = 제주월드컵경기장  | ||
| + | | attendance = 	  | ||
| + | | referee    =  이상용  | ||
| + | | penaltyscore =   | ||
| + | | penalties1   =   | ||
| + | }}  | ||
| + | <br />  | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !2002 하나-서울은행 FA CUP 전국축구선수권대회  | ||
| + | |-  | ||
| + | |bgcolor=gold|'''{{팀|수원|1998}}'''<br /> '''1회 우승'''  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == 수상 내역 ==   | ||
| + | *최우수선수상 : [[서정원]] ([[수원 삼성 블루윙즈]])  | ||
| + | *최우수 지도자상 : [[김호]] 감독([[수원 삼성 블루윙즈]]),[[왕선재]] 코치([[수원 삼성 블루윙즈]])  | ||
| + | *페어플레이팀 : [[성남 일화 천마]]  | ||
| + | |||
| + | == 같이 보기 ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = 참고 =  | ||
| + | <references/>  | ||
| + | |||
| + | [[분류:대한민국 FA컵]][[분류:2002년]]  | ||
{{대한민국 FA컵 역대시즌}}  | {{대한민국 FA컵 역대시즌}}  | ||
2016년 9월 15일 (목) 01:33 기준 최신판
| 2002 하나-서울은행 FA CUP 전국축구선수권대회 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 2002 | 
| 우승 | 수원 삼성 블루윙즈 | 
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 없음 | 
| 인접 시즌 | |
| 
 이전 시즌 ← 2001 다음 시즌 
2003 →  | |
2002 하나-서울은행 FA CUP 전국축구선수권대회는 2002년 11월22일부터 12월15일까지 남해,김천,제주에서 열린 FA컵 대회이다.
개요[편집]
2002년 11월22일부터 12월15일까지 남해,김천,제주에서 열렸으며 수원 삼성 블루윙즈가 우승했다.
대회 방식[편집]
- 프로 10팀과 실업 6개팀,대학 24개팀, 각종 대회에서 우수한 성적을 거둔 생활체육축구팀 6개팀, 총 46개팀이 참가하며 프로가 아닌 36개팀은 11월24일까지 예선전을 벌여 16개팀으로 추린뒤에 30일부터는 프로 10개팀이 참가하는 26강 본선 토너먼트로 진행된다.
 
대회 결과[편집]
1회전[편집]
| 2002년 11월 22일 12:00  | 
대구대학교 | 2 – 1 | 성균관대학교 | 남해스포츠파크 심판: 이용주  | 
|---|---|---|---|---|
| 유재권  배준영   | 
[1] | 김관호  | 
| 2002년 11월 22일 14:00  | 
동의대학교 | 5 – 2 | 삼성광주전자 | 남해스포츠파크 심판: 김청림  | 
|---|---|---|---|---|
| 김준민  | 
[2] | 강준현  김종옥   | 
| 2002년 11월 22일 12:00  | 
고려대학교 | 5 – 1 | 삼익악기 | 김천종합운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| 최성국  | 
[3] | 안무연  | 
| 2002년 11월 22일 14:00  | 
전남과학대학 | 0 – 3 | 홍익대학교 | 김천종합운동장 심판: 박영식  | 
|---|---|---|---|---|
| [4] | 최재영  김윤식   | 
| 2002년 11월 23일 12:00  | 
서울시청 | 3 – 1 | 배재대학교 | 남해스포츠파크 심판: 이강욱  | 
|---|---|---|---|---|
| 김승호  | 
[5] | 이무형  | 
| 2002년 11월 23일 14:00  | 
울산대학교 | 2 – 1 | 광주시선발팀 | 남해스포츠파크 심판: 안용희  | 
|---|---|---|---|---|
| 김동환  정경호   | 
[6] | 김태훈  | 
| 2002년 11월 23일 12:00  | 
명지대학교 | 7 – 0 | 용인대학교 | 남해공설운동장 | 
|---|---|---|---|---|
| 권상태  | 
[7] | 
| 2002년 11월 23일 14:00  | 
한국철도 | 0 – 0 | 건국대학교 | 남해공설운동장 심판: 정해상  | 
|---|---|---|---|---|
| [8] | ||||
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 | 
| 2002년 11월 23일 12:00  | 
현대미포조선 | 3 – 0 | 선문대학교 | 김천종합운동장 심판: 유병섭  | 
|---|---|---|---|---|
| 조용석  | 
[9] | 
| 2002년 11월 23일 14:00  | 
한양대학교 | 2 – 0 | 포항시청 축구클럽 | 김천종합운동장 심판: 김용수  | 
|---|---|---|---|---|
| 김신영  김신영   | 
[10] | 
| 2002년 11월 23일 12:00  | 
한남대학교 | 3 – 1 | 한국방송통신대학 | 김천종합운동장보조경기장 심판: 김윤규  | 
|---|---|---|---|---|
| 박종찬  | 
[11] | 김시철  | 
| 2002년 11월 23일 14:00  | 
아주대학교 | 1 – 1 | 경찰청 | 김천종합운동장보조경기장 심판: 윤석빈  | 
|---|---|---|---|---|
| 김재성  | 
[12] | 김성경  | ||
| 승부차기 | ||||
| 4 – 3 | 
2회전[편집]
| 2002년 11월 24일 12:00  | 
LG필립스 디스플레이 | 1 – 2 | 세경대학 | 남해스포츠파크 심판: 김장권  | 
|---|---|---|---|---|
| 오유진  | 
[13] | 박대훈  | 
| 2002년 11월 24일 14:00  | 
성화대학 | 1 – 6 | 대구대학교 | 남해스포츠파크 심판: 김부근  | 
|---|---|---|---|---|
| 임현승  | 
[14] | 배준영  | 
| 2002년 11월 24일 12:00  | 
경희대학교 | 0 – 4 | 상무 | 남해공설운동장 심판: 유선호  | 
|---|---|---|---|---|
| [15] | 조재진  | 
| 2002년 11월 24일 14:00  | 
동의대학교 | 2 – 2 | 경일대학교 | 남해공설운동장 심판: 김정식  | 
|---|---|---|---|---|
| 김경민(자책골)  우주영   | 
[16] | 김재우  김경도   | ||
| 승부차기 | ||||
| 4 – 3 | 
| 2002년 11월 24일 12:00  | 
인천대학교 | 4 – 0 | 전북 고창 고인돌 축구단 | 김천종합운동장 심판: 이종남  | 
|---|---|---|---|---|
| 황정희  | 
[17] | 
| 2002년 11월 24일 14:00  | 
세계사이버대학 | 0 – 8 | 고려대학교 | 김천종합운동장 심판: 김일호  | 
|---|---|---|---|---|
| [18] | 이진우  | 
| 2002년 11월 24일 12:00  | 
강원관광대학 | 0 – 4 | 강릉시청 | 김천종합운동장보조경기장 심판: 이기영  | 
|---|---|---|---|---|
| [19] | 황동수  | 
| 2002년 11월 24일 14:00  | 
홍익대학교 | 3 – 0 | 충북대학교 | 김천종합운동장보조경기장 | 
|---|---|---|---|---|
| 이진석  이진석   | 
[20] | 
26강전(본선)[편집]
| 2002년 11월 30일 12:00  | 
한국철도 | 3 – 0 | 세경대학 | 남해공설운동장 관중수: 700 심판: 이기영  | 
|---|---|---|---|---|
| 박한석  | 
[21] | 
| 2002년 11월 30일 12:00  | 
강릉시청 | 2 – 1 | 울산대학교 | 김천종합운동장 심판: 유선호  | 
|---|---|---|---|---|
| 안홍민  오주포   | 
[22] | 김희현  | 
| 2002년 11월 30일 14:00  | 
안양 LG 치타스 | 0 – 1 | 현대미포조선 | 남해공설운동장 관중수: 1000  | 
|---|---|---|---|---|
| [23] | 김영기  | 
| 2002년 11월 30일 14:00  | 
한남대학교 | 0 – 0 | 한양대학교 | 김천종합운동장 심판: 김태영  | 
|---|---|---|---|---|
| [24] | ||||
| 승부차기 | ||||
| 7 – 6 | 
| 2002년 12월 1일 12:00  | 
울산 현대 호랑이 | 3 – 2 | 명지대학교 | 남해공설운동장 관중수: 1500 심판: 윤석빈  | 
|---|---|---|---|---|
| 끌레베르  | 
[25] | 전광진  나광현   | 
| 2002년 12월 1일 14:00  | 
상무 | 3 – 0 | 고려대학교 | 남해공설운동장 관중수: 1500 심판: 김일호  | 
|---|---|---|---|---|
| 조재진  | 
[26] | 
| 2002년 12월 1일 12:00  | 
대구대학교 | 0 – 4 | 전남 드래곤즈 | 김천종합운동장 심판: 문진희  | 
|---|---|---|---|---|
| [27] | 찌코  | 
| 2002년 12월 1일 14:00  | 
홍익대학교 | 0 – 2 | 부천 SK | 김천종합운동장 심판: 정해상  | 
|---|---|---|---|---|
| [28] | 박성철  남기일   | 
| 2002년 12월 2일 14:00  | 
서울시청 | 3 – 1 | 동의대학교 | 남해공설운동장 관중수: 400 심판: 유병섭  | 
|---|---|---|---|---|
| 김승호  | 
[29] | 우주영  | 
| 2002년 12월 2일 14:00  | 
인천대학교 | 1 – 2 | 아주대학교 | 김천종합운동장 심판: 이종국  | 
|---|---|---|---|---|
| 라경호  | 
[30] | 장종경  송정우   | 
16강전[편집]
| 2002년 12월 3일 12:00  | 
대전 시티즌 | 3 – 0 | 한국철도 | 남해공설운동장 관중수: 800 심판: 김태영  | 
|---|---|---|---|---|
| [31] | 
| 2002년 12월 3일 14:00  | 
현대미포조선 | 2 – 3 | 울산 현대 호랑이 | 남해공설운동장 관중수: 1000 심판: 손종덕  | 
|---|---|---|---|---|
| 김준협  주승진   | 
[32] | 마르코스  | 
| 2002년 12월 3일 12:00  | 
성남 일화 천마 | 3 – 2 | 강릉시청 | 김천종합운동장 심판: 임종호  | 
|---|---|---|---|---|
| 신태용  | 
[33] | 김장현  황동수   | 
| 2002년 12월 3일 14:00  | 
한남대학교 | 1 – 5 | 부산 아이콘스 | 김천종합운동장 심판: 이기영  | 
|---|---|---|---|---|
| 김용민  | 
[34] | 하리  | 
| 2002년 12월 4일 12:00  | 
전북 현대 모터스 | 2 – 1 | 상무 | 남해공설운동장 관중수: 1000 심판: 이종국  | 
|---|---|---|---|---|
| 김도훈  에드밀손   | 
[35] | 송홍섭  | 
| 2002년 12월 4일 14:00  | 
서울시청 | 0 – 2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 남해공설운동장 관중수: 1200 심판: 곽경만  | 
|---|---|---|---|---|
| [36] | 김두현  산드로   | 
| 2002년 12월 4일 12:00  | 
전남 드래곤즈 | 2 – 1 | 부천 SK | 김천종합운동장 심판: 권종철  | 
|---|---|---|---|---|
| 찌코  김도근   | 
[37] | 신현호  | 
| 2002년 12월 4일 14:00  | 
아주대학교 | 1 – 3 | 포항 스틸러스 | 김천종합운동장 심판: 문진희  | 
|---|---|---|---|---|
| 장종경  | 
[38] | 이동국  | 
8강전[편집]
