"2000년 시드니 올림픽"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→여자축구) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | + | {{Infobox 국제 축구 대회 | |
| + | | 대회명 = 2000년 제27회 시드니 올림픽 | ||
| + | | image = 2000년 시드니 올림픽.jpg | ||
| + | | size = 200px | ||
| + | | 개최국 = {{국기그림|호주}} [[호주]] 시드니 | ||
| + | | 개최년도 = | ||
| + | | 개최기간 = 2000년 9월 15일 ~ 10월 1일<BR>축구종목: 9월 13일 ~ 9월 30일 | ||
| + | | 참가 팀 수 = 남자:16<BR>여자:8 | ||
| + | | 우승 = 남자:{{국기그림|카메룬}} [[카메룬]] <BR>여자:{{국기그림|노르웨이}} [[노르웨이]] | ||
| + | | 우승 횟수 = | ||
| + | | 준우승 = 남자:{{국기그림|스페인}} [[스페인]] <BR>여자:{{국기그림|미국}} [[미국]] | ||
| + | | 3위 = 남자:{{국기그림|칠레}} [[칠레]] <BR>여자:{{국기그림|독일}} [[독일]] | ||
| + | | 4위 = 남자:{{국기그림|미국}} [[미국]] <BR>여자:{{국기그림|브라질}} [[브라질]] | ||
| + | | 경기 수 = 남자:32<BR>여자:16 | ||
| + | | 골 수 = | ||
| + | | 관중 수 = | ||
| + | | 득점왕 = | ||
| + | | 최고 선수 = | ||
| + | | 갱신일 = 2015년 2월 19일 | ||
| + | | 이전 시즌 = [[1996년 애틀랜타 올림픽]] | ||
| + | | 다음 시즌 = [[2004년 아테네 올림픽]] | ||
| + | }} | ||
= 소개 = | = 소개 = | ||
'''2000년 시드니 올림픽'''이란, 2000년 [[오스트레일리아]] 시드니에서 개최된 [[올림픽]]을 말한다. 줄여서 흔히 '''시드니 올림픽'''이라고 한다. | '''2000년 시드니 올림픽'''이란, 2000년 [[오스트레일리아]] 시드니에서 개최된 [[올림픽]]을 말한다. 줄여서 흔히 '''시드니 올림픽'''이라고 한다. | ||
2015년 2월 19일 (목) 23:55 판
|
| |
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 | 틀:나라자료 호주 호주 시드니 |
| 개최기간 |
2000년 9월 15일 ~ 10월 1일 축구종목: 9월 13일 ~ 9월 30일 |
| 참가 팀 |
남자:16 여자:8 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
남자: 여자: |
| 준우승 |
남자: 여자: |
| 3위 |
남자: 여자: |
| 4위 |
남자: 여자: |
| 대회 통계 | |
| 경기 수 |
남자:32 여자:16 |
소개
2000년 시드니 올림픽이란, 2000년 오스트레일리아 시드니에서 개최된 올림픽을 말한다. 줄여서 흔히 시드니 올림픽이라고 한다.
축구위키인 풋케위키에서 2000년 시드니 올림픽이란, 올림픽 축구 종목에 한정하여 다룬다.
경기 결과
남자축구
| 금메달 | 은메달 | 동메달 |
- 2000년 시드니 올림픽 남자축구 문서를 참고하십시오.
여자축구
| 금메달 | 은메달 | 동메달 |
- 2000년 시드니 올림픽 여자축구 문서를 참고하십시오.
대회 이모저모
- 카메룬이 남자축구 금메달을 수상했다. 지난 대회의 나이지리아에 이어 아프리카 대륙의 올림픽 축구 2연패였다.
- 노르웨이가 올림픽 여자축구에서 첫 우승을 했다.
- 대한민국 남자 올림픽 대표팀은 8강에 도전했지만 조3위에 그치며 8강진출에 실패한다. 한국과 같은조에 속해있던 스페인과 칠레는 각각 은메달과 동메달을 수상했다.
한국의 참가
이 부분은 대한민국 올림픽 축구 도전사 문서를 참고 바랍니다.
같이 보기
참고사항
| ||||||||