"2003 K2리그"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
|  (→참가팀) |  (→참가팀) | ||
| 82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| − | |[[파일: | + | |[[파일:상무부대.JPG|70x70픽셀]] | 
| |[[이천 상무]] | |[[이천 상무]] | ||
| |1984년 | |1984년 | ||
2016년 3월 4일 (금) 01:07 판
2003 K2리그는 2003년에 치러진 실업축구 시즌이다.
| 현대자동차컵 2003 K2리그 인터막스컵 2003 K2리그 | |
|---|---|
|   | |
| 개요 | |
| 시즌 | 2003 | 
| 우승 | 고양 KB국민은행 | 
| 정규리그 1위 | 김포 KB국민은행(전기) 이천 상무(후기) | 
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 이성길 (익산 할렐루야) (7골) | 
| 최다 점수차 홈 승리 | 울산 4 : 0 의정부 (9월 6일) | 
| 최다 점수차 원정 승리 | 서산 0 : 5 서울 (10월 19일) | 
| 최다 점수 경기 | 강릉 3 : 5 익산 (4월 19일) | 
| 최다 연승 기록 | - | 
| 최다 무패 기록 | - | 
| 최다 연패 기록 | - | 
| 인접 시즌 | |
| 이전 시즌 ← 2002 다음 시즌 2004 → | |
참가팀
전기리그와 후기리그 10개팀이 출전했다. 익산 할렐루야는 전기에만 서울시청은 후기에만 출전했다.
| 엠블럼 | 클럽 명칭 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 70픽셀 | 강릉시청 | 1999년 | 강릉 | 김경범 | |
| 고양 KB국민은행 | 2000년 | 김포(전기)=>고양(후기) | 김형열 | 시즌중 연고지 이전 | |
| 70픽셀 | 대전 한국수력원자력 | 1945년 | 대전 | 배종우 | |
|   | 서산 시민구단 | 2002년 | 서산 | 정남길 | |
|   | 서울시청 | 1975년 | 서울 | 권오손 | 후기리그만 참가 | 
|   | 수원시청 | 2003년 | 수원 | 김창겸 | |
| 울산 현대미포조선 | 1998년 | 울산 | 조동현 | ||
| 이천 상무 | 1984년 | 이천 | 이강조 | ||
|   | 익산 할렐루야 | 1999년 | 익산 | 이영무 | 전기리그만 참가 | 
|   | 인천 한국철도 | 1943년 | 인천 | 이현창 | |
|   | 의정부 험멜 | 1999년 | 의정부 | 박영환 | 
리그 방식
전/후기리그 후 우승팀끼리 챔피언결정전.
리그 결과
현대자동차컵 2003 K2리그(전기)
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김포 KB국민은행 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 
| 2 | 울산 현대미포조선 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 
| 3 | 익산 할렐루야 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 | 
| 4 | 이천 상무 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 
| 5 | 인천 한국철도 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 
| 6 | 수원시청 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 
| 7 | 강릉시청 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 
| 8 | 서산시민구단 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 
| 9 | 의정부 험멜 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 
| 10 | 대전 한국수력원자력 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 
인터막스컵 2003 K2리그(후기)
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천 상무 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | +9 | 
| 2 | 고양 KB국민은행 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 
| 3 | 수원시청 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 
| 4 | 울산 현대미포조선 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | +6 | 
| 5 | 서울시청 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1 | 
| 6 | 의정부 험멜 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 
| 7 | 서산시민구단 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | 
| 8 | 강릉시청 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 
| 9 | 인천 한국철도 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 
| 10 | 대전 한국수력원자력 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 
인터막스컵 2003 챔피언 결정전
| 2003년 11월 15일 19:00 | 이천 상무 | 2 – 3 | 고양 KB국민은행 | 이천종합운동장 관중수: 512 | 
|---|---|---|---|---|
| 박경삼  전28' 이도권  | [1] | 김윤동  전27' | 
| 2003년 11월 19일 19:00 | 고양 KB국민은행 | 2 – 2 | 이천 상무 | 고양종합운동장 관중수: 10,520 | 
|---|---|---|---|---|
| 김기종  전38' 김기종  | [2] | 박기욱  전35' 이광재  | 
수상 내역
- MVP : 시상생략
- 신인상 :
- 득점상 :
- 도움상 :
- 감독상 :
- 베스트 11:
- DF:
- MF:
- FW:
 
에피소드
같이 보기