"KEB하나은행 K리그2 2018"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| |[[파일:Dcfc2017.png|90픽셀]] || [[대전 시티즌]] || 10위 || 대전 || {{국기그림|대한민국}} [[이영익]]<br>→{{국기그림|대한민국}} [[김종현]] (대행) || {{국기그림|대한민국}} [[오장은]] || [[대전월드컵경기장]] || 40,535명 | | |[[파일:Dcfc2017.png|90픽셀]] || [[대전 시티즌]] || 10위 || 대전 || {{국기그림|대한민국}} [[이영익]]<br>→{{국기그림|대한민국}} [[김종현]] (대행) || {{국기그림|대한민국}} [[오장은]] || [[대전월드컵경기장]] || 40,535명 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[파일:광주 FC.jpg| | + | | [[파일:광주 FC.jpg|70픽셀]] || [[광주 FC]] || [[K리그 클래식]] 12위 || 광주 || {{국기그림|대한민국}} [[박진섭]] || {{국기그림|대한민국}} [[안영규]] || [[광주월드컵경기장]] || 42,880명 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| {{팀|서울E|2018}} || {{국기그림|대한민국}} [[김병수]] || {{국기그림|아르헨티나}} [[인창수]] || 계약해지 | | {{팀|서울E|2018}} || {{국기그림|대한민국}} [[김병수]] || {{국기그림|아르헨티나}} [[인창수]] || 계약해지 | ||
|- | |- | ||
| − | | {{팀|대전|2018}} | + | | {{팀|대전|2018}} || {{국기그림|대한민국}} [[김종현]] || {{국기그림|대한민국}} [[고종수]] || 정식취임 |
|- | |- | ||
| − | | {{팀| | + | | {{팀|광주|2018}} || {{국기그림|대한민국}} [[김학범]] || {{국기그림|대한민국}} [[박진섭]] || 계약해지 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 94번째 줄: | 92번째 줄: | ||
※ 본 항목의 국적 표시는 한국프로축구연맹 등록 국적을 따르며, 등록명도 이와 같음. | ※ 본 항목의 국적 표시는 한국프로축구연맹 등록 국적을 따르며, 등록명도 이와 같음. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 123번째 줄: | 97번째 줄: | ||
== 리그 결과 == | == 리그 결과 == | ||
=== 정규 라운드 순위 === | === 정규 라운드 순위 === | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== 승강 플레이오프 === | === 승강 플레이오프 === | ||
| − | 자세한 사항은 '''[[KEB하나은행 K리그 승강 플레이오프 | + | 자세한 사항은 '''[[KEB하나은행 K리그 승강 플레이오프 2018]] 문서에 기재되어 있습니다.''' |
= 수상 및 기록 = | = 수상 및 기록 = | ||
== 수상 == | == 수상 == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== 시즌 베스트 일레븐 === | === 시즌 베스트 일레븐 === | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 기록 == | == 기록 == | ||
=== 개인 기록 === | === 개인 기록 === | ||
==== 득점 순위 ==== | ==== 득점 순위 ==== | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== 도움 순위 ==== | ==== 도움 순위 ==== | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== 공격포인트 순위 ==== | ==== 공격포인트 순위 ==== | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== 경기 MVP 선정 순위 ==== | ==== 경기 MVP 선정 순위 ==== | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== 무실점 경기 순위 ==== | ==== 무실점 경기 순위 ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= 에피소드 = | = 에피소드 = | ||
| 441번째 줄: | 135번째 줄: | ||
= 같이 보기 = | = 같이 보기 = | ||
| − | * [[KEB하나은행 | + | * [[KEB하나은행 K리그1 2018]] |
| − | * [[KEB하나은행 K리그 승강 플레이오프 | + | * [[KEB하나은행 K리그 승강 플레이오프 2018]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= 참고 = | = 참고 = | ||
| 463번째 줄: | 142번째 줄: | ||
{{K리그 챌린지 시즌}} | {{K리그 챌린지 시즌}} | ||
| − | [[분류:K리그 챌린지]][[분류: | + | [[분류:K리그 챌린지]][[분류:2018년]] |
2018년 3월 12일 (월) 19:56 판
| KEB하나은행 K리그2 2018 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 2018 |
| 우승 | TBC |
| 준우승 | TBC |
| 승격한 팀 | TBC |
| 강등된 팀 | TBC |
| 각종 기록 | |
| 최다 점수차 홈 승리 |
TBC |
| 최다 점수차 원정 승리 |
TBC |
| 최다 점수 경기 | TBC |
| 총 골 수 | TBC |
| 평균 골 수 | TBC |
| 최다 연승 기록 | TBC |
| 최다 무패 기록 | TBC |
| 최다 연패 기록 | TBC |
| 최다 관중 | TBC |
| 최소 관중 | TBC |
| 평균 관중 | TBC |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2017 다음 시즌
2019 → | |
KEB하나은행 K리그2 2018은 대한민국 프로축구 2부 리그의 여섯 번째 시즌이다.
규칙
제반 사항
참가 클럽
| 엠블럼 | 클럽 | 지난 시즌 순위 | 연고지 | 감독 | 주장 | 홈 구장 | 수용인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 아이파크 | 준우승 (승강 P.O 패자) |
부산 | 구덕종합운동장 | 12,349명 | |||
| 아산 무궁화 FC | 3위 | 아산 | 이순신종합운동장 | 19,238명 | |||
| 성남 FC | 4위 | 성남 | 탄천종합운동장 | 16,146명 | |||
| 부천 FC 1995 | 5위 | 부천 | 부천종합운동장 | 35,545명 | |||
| 수원 FC | 6위 | 수원 | 수원종합운동장 | 11,808명 | |||
| FC 안양 | 7위 | 안양 | 안양종합운동장 | 17,143명 | |||
| 서울 이랜드 FC | 8위 | 서울 | 아르헨티나 인창수 | 잠실종합운동장 | 5,000명[1] | ||
| 안산 그리너스 FC | 9위 | 안산 | 안산와~스타디움 | 35,000명 | |||
| 대전 시티즌 | 10위 | 대전 | → |
대전월드컵경기장 | 40,535명 | ||
| 70픽셀 | 광주 FC | K리그 클래식 12위 | 광주 | 광주월드컵경기장 | 42,880명 |
감독
시즌 전 감독 변화
| 클럽 | 이전 감독 | 현 감독 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 정식취임 | |||
| 계약해지 | |||
| 계약해지 | |||
| 계약만료[2] | |||
| 아르헨티나 인창수 | 계약해지 | ||
| 정식취임 | |||
| 계약해지 |
시즌 중 감독 변화
외국인 쿼터
대한민국 국적 외 선수를 3명까지 보유 및 등록할 수 있으며, AFC 가맹국에 한정하여 추가로 한 명을 더 보유 및 등록할 수 있다.
※ 본 항목의 국적 표시는 한국프로축구연맹 등록 국적을 따르며, 등록명도 이와 같음.
리그 결과 및 수상내역
리그 결과
정규 라운드 순위
승강 플레이오프
자세한 사항은 KEB하나은행 K리그 승강 플레이오프 2018 문서에 기재되어 있습니다.
수상 및 기록
수상
시즌 베스트 일레븐
기록
개인 기록
득점 순위
도움 순위
공격포인트 순위
경기 MVP 선정 순위
무실점 경기 순위
에피소드
외부 링크
같이 보기
참고
| ||||||||