"대전 시티즌 2018"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
|||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
=== 선수단 === | === 선수단 === | ||
| + | ''2018년 시즌 최종 선수명단'' | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:60%" | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:60%" | ||
|- | |- | ||
2018년 11월 18일 (일) 18:18 판
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | K리그2 2018 |
| 감독 | |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2017 다음 시즌
2019 → | |
대전 시티즌 2018은 대전 시티즌의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과
K리그2
FA컵
선수단
스탭진
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 고종수 | 1978년 10월 30일 | |||
| 수석코치 | 김진우 | 1975년 10월 9일 | |||
| 2군감독 | 이기범 | 1970년 8월 8일 | |||
| 2군코치 | 황연석 | 1973년 10월 17일 | |||
| 피지컬코치 | 디노 | 1968년 10월 8일 | |||
선수단
2018년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 출전경기 | 득점/실점 | 도움기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||||
| 1 | 김진영 | 1992년 3월 2일 | |||||
| 31 | 문용휘 | 1995년 6월 7일 | |||||
| 36 | 임민혁 | 1994년 3월 5일 | 임대 | ||||
| 62 | 한호동 | 1996년 6월 4일 | |||||
| 90 | 박주원 | 1990년 10월 19일 | |||||
| 92 | 박준혁 | 1987년 4월 11일 | |||||
| 수비수 | |||||||
| 2 | 김예성 | 1996년 10월 21일 | |||||
| 3 | 황재훈 | 1990년 11월 25일 | |||||
| 4 | 윤준성 | 1989년 9월 28일 | |||||
| 5 | 권영호 | 1992년 7월 31일 | |||||
| 6 | 안재준 | 1986년 2월 8일 | |||||
| 22 | 윤신영 | 1987년 5월 22일 | |||||
| 23 | 전상훈 | 1989년 9월 10일 | |||||
| 24 | 황재원 | 1981년 4월 13일 | |||||
| 25 | 고명석 | 1995년 9월 27일 | |||||
| 26 | 박재우 | 1995년 10월 11일 | |||||
| 34 | 박명수 | 1998년 1월 11일 | |||||
| 35 | 조태근 | 1985년 4월 26일 | |||||
| 38 | 장원석 | 1986년 4월 16일 | |||||
| 44 | 이지솔 | 1999년 7월 9일 | |||||
| 48 | 강수병 | 1999년 5월 28일 | |||||
| 51 | 윤경보 | 1995년 8월 16일 | |||||
| 52 | 황재정 | 1998년 7월 6일 | |||||
| 57 | 김성훈 | 1999년 6월 3일 | |||||
| 77 | 백종환 | 1985년 4월 18일 | |||||
| 미드필더 | |||||||
| 7 | 오장은 | 1985년 7월 24일 | 주장 | ||||
| 9 | 뚜르스노프 | 1986년 12월 29일 | |||||
| 10 | 필립 | 1988년 6월 13일 | |||||
| 13 | 신학영 | 1994년 3월 4일 | |||||
| 17 | 고민성 | 1995년 11월 20일 | 임대 | ||||
| 20 | 안상현 | 1986년 3월 5일 | 부주장 | ||||
| 27 | 키쭈 | 1991년 3월 25일 | |||||
| 28 | 김민성 | 1998년 4월 18일 | |||||
| 30 | 가도에프 | 1991년 12월 31일 | |||||
| 32 | 유진석 | 1996년 2월 17일 | |||||
| 39 | 조예찬 | 1992년 10월 30일 | |||||
| 41 | 강윤성 | 1997년 7월 1일 | |||||
| 42 | 공용훈 | 1995년 5월 10일 | |||||
| 46 | 김성익 | 1998년 4월 12일 | |||||
| 49 | 박태현 | 1994년 8월 16일 | |||||
| 65 | 송인학 | 1996년 1월 9일 | |||||
| 66 | 박수일 | 1996년 2월 22일 | |||||
| 96 | 황인범 | 1996년 9월 20일 | |||||
| 공격수 | |||||||
| 8 | 박수창 | 1989년 6월 20일 | |||||
| 11 | 김승섭 | 1996년 11월 1일 | |||||
| 12 | 강한빛 | 1993년 7월 20일 | |||||
| 14 | 유해성 | 1996년 1월 1일 | |||||
| 15 | 조귀범 | 1996년 8월 9일 | |||||
| 16 | 박대훈 | 1996년 3월 30일 | |||||
| 19 | 김찬희 | 1990년 6월 25일 | |||||
| 33 | 김성주 | 1998년 8월 23일 | 임대 | ||||
| 40 | 남윤재 | 1996년 5월 31일 | |||||
| 43 | 김세윤 | 1999년 4월 29일 | |||||
| 45 | 안주형 | 1999년 1월 2일 | |||||
| 50 | 이준호 | 1994년 7월 27일 | |||||
| 53 | 임준식 | 1997년 2월 14일 | |||||
| 54 | 안동민 | 1999년 5월 11일 | |||||
| 64 | 박인혁 | 1995년 12월 29일 | |||||
| 88 | 이건철 | 1996년 2월 21일 | 임대 | ||||
시즌 중 퇴단 선수 현황
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 출전경기 | 득점/실점 | 도움기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||||
| 9 | 정민우 | 1992년 12월 1일 | FW | ||||
| 55 | 이지호 | 1995년 9월 3일 | MF | ||||
| 56 | 서정호 | 1998년 3월 14일 | FW | ||||
| 91 | 페드로 | 1991년 3월 25일 | FW | ||||
군 복무 및 임대 선수 현황
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 복무 및 임대선수 현황 | |||||||
| 군복무 | 한의권 | 1994년 6월 30일 | FW | 2018년 7월 5일 | |||
| 군복무 | 황인범 | 1996년 9월 20일 | MF | 2018년 9월 20일 조기전역 | |||
| 군복무 | 박주원 | 1990년 10월 19일 | GK | 2018년 10월 11일 | |||
2018년 시즌 이적 상황
시즌 전 이적 상황
|
|
시즌 중 이적 상황
|
|
유소년 시스템
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충남기계공업고등학교(U-18) | |||||
| 감독 | 오세종 | 1976년 3월 9일 | |||
| 코치 | 이창현 | 1985년 12월 18일 | |||
| 골키퍼코치 | 김문규 | 1982년 6월 1일 | |||
| 유성중학교(U-15) | |||||
| 감독 | 이종찬 | 1987년 5월 26일 | |||
| 코치 | 김용수 | 1988년 7월 3일 | |||
| 대전시티즌 U-12 | |||||
| 감독 | 이승준 | 1987년 5월 8일 | |||
| 코치 | 이재일 | 1988년 11월 16일 | |||
시즌 리뷰
에피소드
수상
같이 보기
참고
| |||||||||||||||||||||||