"FC GS 2019"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{축구 클럽팀 시즌 정보 | 이름 = | 로고 = | 로고크기 = | 시즌 = 2019 K리그1 | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 허창수 | 감독 = {{국기...) |
|||
| 232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
| {{국기그림|대한민국}} | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| 1998년 3월 20일 | | 1998년 3월 20일 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 462번째 줄: | 455번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="background:#D71921; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수 | ! colspan="6" style="background:#D71921; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[박민규]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 8월 10일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | 임대 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 493번째 줄: | 493번째 줄: | ||
| {{왼}} | {{팀|아산|2019}} | | {{왼}} | {{팀|아산|2019}} | ||
| 2019년 8월 12일 | | 2019년 8월 12일 | ||
| + | |- | ||
| + | | 임대 | ||
| + | | [[박민규]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 8월 10일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대전|2019}} | ||
| + | | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
|- | |- | ||
| 사회복무 | | 사회복무 | ||
| 543번째 줄: | 551번째 줄: | ||
{{이적 상황 영입}} | {{이적 상황 영입}} | ||
{{이적 상황 이적}} | {{이적 상황 이적}} | ||
| + | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[박민규]] |사유=임대 |팀={{팀|대전|2019}} }} | ||
{{이적 상황 끝}} | {{이적 상황 끝}} | ||
2019년 7월 31일 (수) 23:25 판
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | 2019 K리그1 |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 정규리그 | TBD |
| FA 컵 | 32강 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | TBD |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2018 다음 시즌
2020 → | |
FC GS 2019은 FC GS의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과
K리그1
FA컵
선수단
스탭진
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 최용수 | 1973년 9월 10일 | |||
| 수석코치 | 김성재 | 1976년 9월 17일 | |||
| 코치 | 윤희준 | 1972년 11월 1일 | |||
| 코치 | 박혁순 | 1980년 3월 6일 | |||
| 골키퍼코치 | 백민철 | 1977년 7월 28일 | |||
| 피지컬코치 | 이재홍 | 1983년 3월 23일 | |||
| 지원스태프 | |||||
| 트레이너 | 박성률 | ||||
| 트레이너 | 서성태 | ||||
| 트레이너 | 최창훈 | ||||
| 전력분석 | 김정훈 | ||||
| 전력분석 | 신준용 | ||||
| 장비담당 | 이천길 | ||||
| 통역 | 이찬호 | ||||
| 기사 | 김용기 | ||||
| 기사 | 김영락 | ||||
선수단
2019년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||
| 1 | 유상훈 | 1989년 5월 25일 | |||
| 21 | 양한빈 | 1991년 8월 30일 | |||
| 30 | 정진욱 | 1997년 5월 28일 | |||
| 31 | 백종범 | 2001년 1월 21일 | |||
| 수비수 | |||||
| 2 | 황현수 | 1995년 7월 22일 | |||
| 3 | 이웅희 | 1988년 7월 18일 | 부주장 | ||
| 4 | 김남춘 | 1989년 4월 19일 | |||
| 6 | 김주성 | 2000년 12월 12일 | |||
| 15 | 김원식 | 1991년 11월 5일 | |||
| 20 | 박준영 | 1995년 3월 15일 | |||
| 23 | 윤종규 | 1998년 3월 20일 | |||
| 35 | 전우람 | 2000년 5월 16일 | |||
| 38 | 장희웅 | 1996년 10월 15일 | |||
| 40 | 김원균 | 1992년 5월 1일 | |||
| 미드필더 | |||||
| 5 | 오스마르 | 1988년 6월 5일 | |||
| 7 | 신재원 | 1998년 9월 16일 | |||
| 8 | 정원진 | 1994년 8월 10일 | |||
| 9 | 알리바예프 | 1994년 1월 9일 | |||
| 13 | 고요한 | 1988년 3월 10일 | 주장 | ||
| 16 | 하대성 | 1985년 3월 2일 | |||
| 22 | 윤승원 | 1995년 2월 11일 | |||
| 24 | 정현철 | 1993년 4월 26일 | |||
| 26 | 이승재 | 1998년 2월 6일 | |||
| 27 | 고광민 | 1988년 9월 21일 | |||
| 28 | 황기욱 | 1996년 6월 10일 | |||
| 32 | 신성재 | 1997년 1월 27일 | |||
| 34 | 이학선 | 2000년 1월 7일 | |||
| 37 | 송진형 | 1987년 8월 13일 | |||
| 42 | 구창모 | 1999년 8월 18일 | |||
| 공격수 | |||||
| 10 | 박주영 | 1985년 7월 10일 | |||
| 14 | 김한길 | 1995년 6월 21일 | |||
| 17 | 박희성 | 1990년 4월 7일 | |||
| 18 | 조영욱 | 1999년 2월 5일 | |||
| 19 | 윤주태 | 1990년 6월 22일 | |||
| 33 | 이인규 | 2000년 1월 16일 | |||
| 36 | 박성민 | 1998년 12월 2일 | |||
| 39 | 이건철 | 1996년 2월 21일 | |||
| 47 | 김우홍 | 1995년 1월 14일 | |||
| 50 | 박동진 | 1994년 12월 10일 | |||
| 72 | 페시치 | 1992년 5월 21일 | 임대 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 이티하드 FC에서 임대 | |
시즌 중 퇴단 선수 현황
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||
| 25 | 박민규 | 1995년 8월 10일 | DF | 임대 | |
군 복무 및 임대 선수 현황
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | ||||||
| 군복무 | 주세종 | 1990년 10월 30일 | MF | 2019년 8월 12일 | ||
| 군복무 | 이명주 | 1990년 4월 24일 | MF | 2019년 8월 12일 | ||
| 임대 | 박민규 | 1995년 8월 10일 | DF | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 사회복무 | 이규로 | 1988년 8월 20일 | DF | |
2019년 12월경 소집해제 | |
2019년 시즌 이적 상황
시즌전 이적 상황
|
|
시즌 중 이적 상황
|
|
유소년 시스템
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울오산고등학교 (U-18) | |||||
| 감독 | 명진영 | 1973년 5월 20일 | |||
| 코치 | 김진규 | 1985년 2월 16일 | |||
| 골키퍼코치 | 원종덕 | 1977년 8월 16일 | |||
| 피지컬코치 | 황지환 | ||||
| 서울오산중학교 (U-15) | |||||
| 감독 | 김영진 | ||||
| 코치 | 윤시호 | 1984년 5월 12일 | |||
| 골키퍼코치 | 손일표 | 1981년 3월 29일 | |||
| 피지컬코치 | 정훈기 | ||||
| U-12 | |||||
| 감독 | 김병채 | ||||
| 코치 | 서기만 | ||||
| 골키퍼코치 | 이지훈 | ||||