"울산 현대 2019"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} [[정몽준]] | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} [[정몽준]] | ||
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] | | 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] | ||
| − | | 정규리그 = | + | | 정규리그 = 2위 |
| FA 컵 = 32강 | | FA 컵 = 32강 | ||
| − | | 득점왕 = [[ | + | | 득점왕 = {{국기그림|브라질}} [[주니오]] (19득점) |
| 대륙대회 = 16강 | | 대륙대회 = 16강 | ||
| 이전 시즌 = [[울산 현대 2018|2018]] | | 이전 시즌 = [[울산 현대 2018|2018]] | ||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
== 시즌 결과 == | == 시즌 결과 == | ||
=== K리그1 === | === K리그1 === | ||
| + | ''2019년 시즌 종료 시점 기준'' | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="800px" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || {{왼}} | {{팀|전북|2019}} || 79 || 38 || 22 || 13 || 3 || 72 || 32 || +40 || | ||
| + | |-style="background: #ffffc4;" | ||
| + | | 2 || {{왼}} | {{팀|울산|2019}} || 79 || 38 || 23 || 10 || 5 || 71 || 39 || +32 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || {{왼}} | {{팀|GS}} || 56 || 38 || 15 || 11 || 12 || 53 || 49 || +4 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || {{왼}} | {{팀|포항|2019}} || 56 || 38 || 16 || 8 || 14 || 49 || 49 || 0 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || {{왼}} | {{팀|대구|2019}} || 55 || 38 || 13 || 16 || 9 || 46 || 37 || +9 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || {{왼}} | {{팀|강원|2019}} || 50 || 38 || 14 || 8 || 16 || 56 || 58 || -2 || | ||
| + | |- style="background-color:#BBBBBB; line-height:1pt;" | ||
| + | |colspan=11| | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || {{왼}} | {{팀|상주|2019}} || 55 || 38 || 16 || 7 || 15 || 49 || 53 || -4 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || {{왼}} | {{팀|수원|2019}} || 48 || 38 || 12 || 12 || 14 || 46 || 49 || -3 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || {{왼}} | {{팀|성남|2019}} || 45 || 38 || 12 || 9 || 17 || 30 || 40 || -10 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || {{왼}} | {{팀|인천|2019}} || 34 || 38 || 7 || 13 || 18 || 33 || 54 || -21 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || {{왼}} | {{팀|경남|2019}} || 33 || 38 || 6 || 15 || 17 || 43 || 61 || -18 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || {{왼}} | {{팀|SK}} || 27 || 38 || 5 || 12 || 21 || 45 || 72 || -27 || | ||
| + | |} | ||
| + | === FA컵 === | ||
=== AFC 챔피언스 리그 === | === AFC 챔피언스 리그 === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 선수단 == | == 선수단 == | ||
2019년 12월 26일 (목) 20:53 판
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | 2019 K리그1 |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 정규리그 | 2위 |
| FA 컵 | 32강 |
| 대륙대회 | 16강 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2018 다음 시즌
2020 → | |
울산 현대 2019는 울산 현대의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과
K리그1
2019년 시즌 종료 시점 기준
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 72 | 32 | +40 | ||
| 2 | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 71 | 39 | +32 | ||
| 3 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | ||
| 4 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | ||
| 5 | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 46 | 37 | +9 | ||
| 6 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | -2 | ||
| 7 | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 53 | -4 | ||
| 8 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 49 | -3 | ||
| 9 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | ||
| 10 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 54 | -21 | ||
| 11 | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 43 | 61 | -18 | ||
| 12 | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 45 | 72 | -27 | ||
FA컵
AFC 챔피언스 리그
선수단
스탭진
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 김도훈 | 1970년 7월 21일 | |||
| 수석코치 | 명재용 | 1973년 2월 26일 | |||
| 코치 | 김인수 | 1971년 3월 2일 | |||
| 코치 | 변재섭 | 1975년 9월 17일 | |||
| 골키퍼코치 | 김범수 | 1968년 8월 29일 | |||
| 피지컬코치 | 토모 | 1979년 9월 23일 | |||
선수단
2019년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||||
| 1 | 조수혁 | 1987년 3월 18일 | |||||
| 31 | 문정인 | 1998년 3월 16일 | |||||
| 41 | 박석민 | 1997년 9월 27일 | |||||
| 81 | 김승규 | 1990년 9월 30일 | |||||
| 수비수 | |||||||
| 3 | 김민덕 | 1996년 7월 8일 | |||||
| 4 | 강민수 | 1986년 2월 14일 | |||||
| 13 | 이명재 | 1993년 11월 4일 | |||||
| 20 | 윤영선 | 1988년 10월 4일 | |||||
| 22 | 정동호 | 1990년 3월 7일 | |||||
| 23 | 김태환 | 1989년 7월 24일 | |||||
| 27 | 김창수 | 1985년 9월 12일 | |||||
| 29 | 김수안 | 1993년 6월 10일 | |||||
| 33 | 박주호 | 1987년 1월 16일 | 부주장 | ||||
| 38 | 불투이스 | 1990년 6월 28일 | |||||
| 39 | 박재민 | 1996년 5월 10일 | |||||
| 91 | 데이비슨 | 1991년 6월 29일 | |||||
| 미드필더 | |||||||
| 7 | 김인성 | 1989년 9월 9일 | |||||
| 8 | 황일수 | 1987년 8월 8일 | |||||
| 10 | 신진호 | 1988년 9월 7일 | |||||
| 14 | 김보경 | 1989년 10월 6일 | 임대 | ||||
| 15 | 이동경 | 1997년 9월 20일 | |||||
| 16 | 이현승 | 2000년 6월 15일 | |||||
| 17 | 김성준 | 1988년 4월 8일 | |||||
| 19 | 박용우 | 1993년 9월 10일 | |||||
| 24 | 박하빈 | 1997년 4월 23일 | |||||
| 28 | 이지승 | 1999년 1월 11일 | |||||
| 42 | 믹스 | 1990년 10월 2일 | 임대 | ||||
| 98 | 이상헌 | 1998년 2월 26일 | |||||
| 공격수 | |||||||
| 9 | 주니오 | 1986년 12월 30일 | |||||
| 11 | 이근호 | 1985년 4월 11일 | 주장 | ||||
| 18 | 주민규 | 1990년 4월 13일 | |||||
| 45 | 이동원 | 1996년 3월 5일 | |||||
| 88 | 손호준 | 2000년 2월 8일 | |||||
| 99 | 박정인 | 2000년 10월 7일 | |||||
시즌 중 퇴단 선수 현황
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||
| 2 | 이지훈 | 1994년 3월 24일 | DF | 임대 | |
| 5 | 임종은 | 1990년 6월 18일 | DF | 사회복무 | |
| 6 | 정재용 | 1990년 9월 14일 | MF | ||
| 21 | 오승훈 | 1988년 6월 30일 | GK | ||
| 32 | 배재우 | 1993년 5월 17일 | DF | 군복무 | |
| 35 | 김태현 | 2000년 9월 17일 | DF | 임대 | |
군 복무 및 임대 선수 현황
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 복무 및 임대선수 현황 | ||||||
| 임대 | 오인표 | 1997년 3월 18일 | MF | 틀:나라자료 오스트리아 LASK 린츠[1] | 2019년 6월 30일 | |
| 임대 | 홍현석 | 1999년 6월 16일 | MF | 2019년 6월 30일 | ||
| 임대 | 이상민 | 1998년 1월 1일 | DF | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 이종호 | 1992년 2월 24일 | FW | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 김건웅 | 1997년 8월 29일 | MF | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 김레오 | 1996년 10월 2일 | FW | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 오세훈 | 1999년 1월 15일 | FW | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 김민규 | 1993년 10월 18일 | FW | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 이지훈 | 1994년 3월 24일 | DF | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 김태현 | 2000년 9월 17일 | DF | 2019년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 김현우 | 1999년 3월 7일 | DF | 2020년 1월 18일 | ||
| 임대 | 김규형 | 1999년 3월 29일 | FW | 2020년 1월 18일 | ||
| 임대 | 홍현석 | 1999년 6월 16일 | MF | 틀:나라자료 오스트리아 FC 주니어스 OÖ | 2020년 6월 30일 | |
| 군복무 | 배재우 | 1993년 5월 17일 | DF | 2020년 11월 22일 | ||
| 사회복무 | 임종은 | 1990년 6월 18일 | DF | |
2021년 4월 9일 | |
2019년 시즌 이적 상황
시즌전 이적 상황
|
|
시즌 중 이적 상황
|
|
유소년 시스템
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대고등학교(U-18) | |||||
| 감독 | 박기욱 | 1978년 12월 22일 | |||
| 코치 | 정영춘 | ||||
| 코치 | 이병윤 | ||||
| 골키퍼코치 | 이창민 | ||||
| 트레이너 | 김정엽 | ||||
| 현대중학교(U-15) | |||||
| 감독 | 김백관 | 1982년 6월 20일 | |||
| 수석코치 | 이승현 | ||||
| 코치 | 안영진 | ||||
| 골키퍼코치 | 정석환 | ||||
| 트레이너 | 안정현 | ||||
| 울산현대축구단 U-12 | |||||
| 감독 | 박창주 | ||||
| 수석코치 | 김호유 | 1981년 2월 19일 | |||
| 코치 | 신재환 | 1991년 6월 11일 | |||
시즌 리뷰
에피소드
수상
같이 보기
참고
| |||||||||||||||||||||||