"대통령금배 고교축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (새 문서: == 외부 링크 == * [http://soccer.khan.co.kr/ 대통령금배 고교축구대회 공식 홈페이지]) |
잔글 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | '''대통령금배 고교축구대회'''(大統領金盃 高校蹴求大會)는 | ||
| + | == 역대 결과 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | !횟수 !!년도!!우승!! 스코어 !!준우승!! 비고 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1회 || 1968년 || [[동북고]] || 1:0 || [[한양공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2회 || 1969년 || [[경희고]] || 2:0 || [[경신고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3회 || 1970년 || [[대신고]] || 2:1 || 한양공고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 4회 || 1971년 || [[중앙대부속고등학교|중대부고]] || 2:1 || 한양공고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 5회 || 1972년 || 대신고 || 6:2 || [[영등포공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 6회 || 1973년 || [[한양공고]] || 2:1 || 경희고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 7회 || 1974년 || [[중동고]] || 5<pk>2 || [[부산상고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 8회 || 1975년 ||colspan=3| [[청구고]] / [[전남기계공고]] || 공동우승 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9회 || 1976년 || 대신고 || 1:0 || [[한영고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 10회 || 1977년 || [[동아고]] || 1:0 || [[대전상고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 11회 || 1978년 || 동아고 || 6<pk>3 || [[안양공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 12회 || 1979년 || 청구고 || 1:0 || [[마산공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 13회 || 1980년 || 대전상고 || 2:0 || 한양공고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 14회 || 1981년 || [[금호고]] || 2:0 || [[중동고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 15회 || 1982년 || [[창신공고]] || 1:0 || 부산상고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 16회 || 1983년 || [[강릉상고]] || 1:0 || [[숭신공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 17회 || 1984년 || 청구고 || 3:2 || [[거제고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 18회 || 1985년 || 동북고 || 3:2 || 대신고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 19회 || 1986년 || 거제고 || 1:0 || 문일고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 20회 || 1987년 || [[숭신공고]] || 2:0 || [[청주상고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 21회 || 1988년 || [[동국대부속고등학교|동대부고]] || 2:1 || [[숭실고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 22회 || 1989년 || 거제고 || 2:0 || [[풍생고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23회 || 1990년 || [[용문고]] || 3:2 || [[강동고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 24회 || 1991년 || 청주상고 || 2:1 || [[동래고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 25회 || 1992년 || [[남강고]] || 1:0 || [[진주고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 26회 || 1993년 || [[안양공고]] || 2:0 || [[대신고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 27회 || 1994년 || [[배재고]] || 2:0 || [[운봉공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 28회 || 1995년 || [[이천실고]] || 3:2 || 동래고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 29회 || 1996년 || [[부평고]] || 1:0 || 동래고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 30회 || 1997년 || [[안동고]] || 12<pk>11 || [[포철공고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 31회 || 1998년 || [[금호고]] || 5:4 || 대신고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 32회 || 1999년 || [[포철공고]] || 2:1 || 강릉상고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 33회 || 2000년 || 부평고 || 1:0 || [[광양제철고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 34회 || 2001년 || 금호고 || 2:0 || 안양공고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 35회 || 2002년 || [[광양제철고]] || 1:0 || [[풍생고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 36회 || 2003년 || 부평고 || 4<pk>1 || [[보인정보고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 37회 || 2004년 || [[유성생명과학고등학교|유성생명고]] || 3:0 || [[강릉농고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 38회 || 2005년 || [[수원공고]] || 5<pk>4 || 중동고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 39회 || 2006년 || [[장훈고]] || 3:1 || 보인정보고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 40회 || 2007년 || [[인암고]] || 3:0 || 풍생고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 41회 || 2008년 || [[광운전자공업고등학교|광운전공]] || 6<pk>5 || 장훈고 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 42회 || 2009년 || [[과천고]] || 2:1 || [[현대고]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | 43회 || 2010년 || [[현대고]] || 1:0 || [[안동고]] || [[수원종합운동장]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
* [http://soccer.khan.co.kr/ 대통령금배 고교축구대회 공식 홈페이지] | * [http://soccer.khan.co.kr/ 대통령금배 고교축구대회 공식 홈페이지] | ||
2011년 5월 21일 (토) 01:23 판
대통령금배 고교축구대회(大統領金盃 高校蹴求大會)는
역대 결과
| 횟수 | 년도 | 우승 | 스코어 | 준우승 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1968년 | 동북고 | 1:0 | 한양공고 | |
| 2회 | 1969년 | 경희고 | 2:0 | 경신고 | |
| 3회 | 1970년 | 대신고 | 2:1 | 한양공고 | |
| 4회 | 1971년 | 중대부고 | 2:1 | 한양공고 | |
| 5회 | 1972년 | 대신고 | 6:2 | 영등포공고 | |
| 6회 | 1973년 | 한양공고 | 2:1 | 경희고 | |
| 7회 | 1974년 | 중동고 | 5<pk>2 | 부산상고 | |
| 8회 | 1975년 | 청구고 / 전남기계공고 | 공동우승 | ||
| 9회 | 1976년 | 대신고 | 1:0 | 한영고 | |
| 10회 | 1977년 | 동아고 | 1:0 | 대전상고 | |
| 11회 | 1978년 | 동아고 | 6<pk>3 | 안양공고 | |
| 12회 | 1979년 | 청구고 | 1:0 | 마산공고 | |
| 13회 | 1980년 | 대전상고 | 2:0 | 한양공고 | |
| 14회 | 1981년 | 금호고 | 2:0 | 중동고 | |
| 15회 | 1982년 | 창신공고 | 1:0 | 부산상고 | |
| 16회 | 1983년 | 강릉상고 | 1:0 | 숭신공고 | |
| 17회 | 1984년 | 청구고 | 3:2 | 거제고 | |
| 18회 | 1985년 | 동북고 | 3:2 | 대신고 | |
| 19회 | 1986년 | 거제고 | 1:0 | 문일고 | |
| 20회 | 1987년 | 숭신공고 | 2:0 | 청주상고 | |
| 21회 | 1988년 | 동대부고 | 2:1 | 숭실고 | |
| 22회 | 1989년 | 거제고 | 2:0 | 풍생고 | |
| 23회 | 1990년 | 용문고 | 3:2 | 강동고 | |
| 24회 | 1991년 | 청주상고 | 2:1 | 동래고 | |
| 25회 | 1992년 | 남강고 | 1:0 | 진주고 | |
| 26회 | 1993년 | 안양공고 | 2:0 | 대신고 | |
| 27회 | 1994년 | 배재고 | 2:0 | 운봉공고 | |
| 28회 | 1995년 | 이천실고 | 3:2 | 동래고 | |
| 29회 | 1996년 | 부평고 | 1:0 | 동래고 | |
| 30회 | 1997년 | 안동고 | 12<pk>11 | 포철공고 | |
| 31회 | 1998년 | 금호고 | 5:4 | 대신고 | |
| 32회 | 1999년 | 포철공고 | 2:1 | 강릉상고 | |
| 33회 | 2000년 | 부평고 | 1:0 | 광양제철고 | |
| 34회 | 2001년 | 금호고 | 2:0 | 안양공고 | |
| 35회 | 2002년 | 광양제철고 | 1:0 | 풍생고 | |
| 36회 | 2003년 | 부평고 | 4<pk>1 | 보인정보고 | |
| 37회 | 2004년 | 유성생명고 | 3:0 | 강릉농고 | |
| 38회 | 2005년 | 수원공고 | 5<pk>4 | 중동고 | |
| 39회 | 2006년 | 장훈고 | 3:1 | 보인정보고 | |
| 40회 | 2007년 | 인암고 | 3:0 | 풍생고 | |
| 41회 | 2008년 | 광운전공 | 6<pk>5 | 장훈고 | |
| 42회 | 2009년 | 과천고 | 2:1 | 현대고 | |
| 43회 | 2010년 | 현대고 | 1:0 | 안동고 | 수원종합운동장 |