"김해시청 축구단"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
(.) |
||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 창단 = [[2008년]] | | 창단 = [[2008년]] | ||
| 홈경기장 = [[김해운동장]] | | 홈경기장 = [[김해운동장]] | ||
| − | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} | + | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 홍태용 |
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]] | | 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]] | ||
| 소속리그 = [[내셔널리그]] | | 소속리그 = [[내셔널리그]] | ||
2023년 12월 4일 (월) 19:41 기준 최신판
| 김해시청 | |
|---|---|
| 250px | |
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 김해시청 축구단 |
| 클럽색 | 검정 빨강 오렌지 |
| 창단년도 | 2008년 |
| 홈경기장 | 김해운동장 |
| 운영 | |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 소속리그 | 내셔널리그 |
| 홈페이지 | [2] |
| 현재시즌 | |
| 김해시청 축구단 2025 | |
김해시청 축구단은 2008년에 경상남도 김해시를 연고로 창단하여, 동년부터 현재까지 내셔널리그에 참가하고 있는 실업축구단이다.
구성[편집]
스탭진[편집]
| ||||||||||||||||
선수단[편집]
|
|
이적 상황[편집]
시즌 전 이적 상황[편집]
| 영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 |
|---|---|---|
| 김경태 | 동의대학교 | 이승규 |
| 김민규 | 화성 FC | 김윤진 |
| 임대준 | 성남 FC | 송기웅 |
| 이한빈 | 수원 FC | 곽성욱 |
| 김종민 | 청주 CITY FC | 양길우 |
| 안수민 | 부산교통공사 | 성봉재 |
| 배해민 | 창원시청 | 오세현 |
| 정동철 | 강릉시청 | 양동협 |
| 김민기 | 배재대학교 | 이준혁 |
| 표하진 | 파주 시민축구단 | 윤태수 |
| 강상민 | 창원시청 | 차강 |
| 김승우 | SK 유나이티드 | 최수현 |
| 박한준 | 전주기전대학 | 여인혁 |
| 이다원 | 성남 FC | 한의혁 |
| 이서균 | 전주대학교 | 배대원 |
| 오현세 | 숭실대학교 | 이종민 |
| 김진휘 | 우석대학교 | 장인효 |
| 신동석 | 성남 FC | 주광선 |
| 박종석 | 서울디지털대학교 | 지언학 |
| 김상근 | 포천 시민축구단 | 이동일 |
| 김형록 | 창원시청 | 정종희 |
| 엔히키 | C.A JUVENTUS | 박요한 |
| 시깅요 | VITORIA FC-E.S | 이관표 |
| 하용주 | 상지대학교 | 정호민 |
| 빅톨 | ||
| 심지훈 |
중간 이적시장[편집]
역사[편집]
주요 기록[편집]
| 대회 명칭 | 순위 | 연도 |
|---|---|---|
| 대한민국 FA컵 | 우승 | |
| 준우승 | ||
| 내셔널리그 | 우승 | |
| 준우승 | 2009 | |
| 내셔널선수권대회 | 우승 | |
| 준우승 | ||
| 전국체전 | 우승 | |
| 준우승 | 2014 |
시즌 기록[편집]
| 연도 | 내셔널리그 | FA컵 | 리그컵 | 전국체전 | 감독 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리그 | 참가팀 수 | 경기 수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 순위 | |||||
| 2008 | 전기리그 | 14 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 17 | –1 | 22 | 5위 | 32강 | 8강 | 미입상 | 박양하 |
| 후기리그 | 14 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 19 | +6 | 22 | 5위 | |||||
| 2009 | 전기리그 | 14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 20 | +6 | 26 | 우승 | 1라운드 | 4강 | 본선진출실패 | |
| 후기리그 | 13[1] | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 | 6위 | |||||
| 플레이오프 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | –1 | 3 | 준우승 | |||||
| 2010 | 전기리그 | 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | –5 | 18 | 11위 | 32강 | 1라운드 | 본선진출실패 | 김한봉 |
| 후기리그 | 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | –2 | 18 | 11위 | |||||
| 2011 | 정규리그 | 14 | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 44 | –5 | 33 | 10위 | 32라운드 | 조별예선 | 동메달 | |
| 2012 | 14 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 34 | –8 | 28 | 11위 | 32강 | 조별예선 | 동메달 | 김귀화 | |
| 2013 | 10 | 27 | 8 | 12 | 7 | 32 | 31 | +3 | 36 | 5위 | 32강 | 조별예선 | 본선진출실패 | ||
| 2014 | 10 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 | 26 | 9위 | 2라운드 | 조별예선 | 은메달 | ||
| 2015 | 10 | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 39 | -10 | 29 | 7위 | 3라운드 | 4강 | 본선진출실패 | ||
| 2016 | 10 | 27 | 8 | 10 | 9 | 37 | 34 | +3 | 34 | 6위 | 3라운드 | 4강 | 미입상 | ||
| 2017 | 정규리그 | 8 | 28 | 12 | 14 | 2 | 38 | 21 | +17 | 50 | 2위 | 32강 | 조별예선 | 본선진출실패 | 윤성효 |
| 플레이오프 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | - | |||||
| 챔피언 결정전 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 3 | 준우승 | |||||
| 2018 | 정규리그 | 8 | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 20 | +26 | 56 | 2위 | 8강 | 4강 | 미입상 | |
| 플레이오프 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | - | |||||
| 챔피언 결정전 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 0 | 준우승 | |||||
김해시청 축구단의 주요 선수[편집]
| 이름 | 김해시청 소속 연도 | 통산 기록 (김해에서 뛴 기록만) |
비고 |
|---|---|---|---|
| 윤태현 | 2010 ~ 2015[2] | 70경기 12골 6도움 |
구단 관련 사항[편집]
2017년 윤성효감독취임해서 리그우승및통합우승을 도전한다
연고지ㆍ홈구장[편집]
경상남도 김해시를 연고로 하고있으며,구산동에 있는 김해운동장을 창단 때부터 홈구장으로 사용하고 있다.
이야기거리[편집]
내셔널리그에 참가 중인 또다른 팀 창원시청 축구단과는 불모산 더비를, 부산교통공사 축구단과는 낙동강 더비를 이루며 라이벌 관계에 있으며, 2015시즌 홈경기 평균 관중 1,348명을기록했다[3] 내셔널리그 최고의인기구단이며 한경기 최다관중7700명 기록한적도있을만큼 내셔널리그에서 실관중1위다 김해시청축구단인기는 웬만한 k리그챌린지보다 관중도 많고 같은지역 경남FC보다 인기가많을정도이다.
같이 보기[편집]
외부 링크[편집]
[3] (김해시청 축구단 메인 홈페이지)
참고[편집]
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||