K리그 단일 클럽 득점 순위
둘러보기로 이동
검색으로 이동
이 문서는 K리그 단일 클럽 득점 순위를 정리한 문서입니다. 1983년부터 현재까지 선수별 통산 득점으로 한국프로축구연맹는 K리그[1]와 K리그 컵대회를 통합 산정합니다.
역대 순위
| 순위 | 선수명 | 국적 | 소속 | 득점 | 출장 | 경기당 득점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 데얀 | FC GS | 122 | 194 | 0.63 | 장수 세인티 | |
| 2위 | 김현석 | 울산 현대 | 110 | 371 | 0.30 | 은퇴 | |
| 3위 | 윤상철 | 안양 LG | 101 | 300 | 0.34 | ||
| 4위 | 이동국 | 전북 현대 | 99 | 180 | 0.55 | ||
| 5위 | 신태용 | 성남 일화 | 99 | 401 | 0.25 | 은퇴 | |
| 6위 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 71 | 219 | 0.32 | ||
| 7위 | 이상윤 | 성남 일화 | 70 | 273 | 0.26 | ||
| 8위 | 이원식 | 부천 SK | 69 | 242 | 0.29 | ||
| 9위 | 에닝요 | 전북 현대 | 57 | 138 | 0.41 | 장춘 야타이 |
한국프로축구연맹자료이며, 2014년 8월 7일기준.
같이 보기
참고
- ↑ 2014시즌 현재는 K리그 클래식 기준