아디다스컵 2001
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
			
			
		
	
아디다스컵 2001은 2001년 3월 25일부터 동년 5월 13일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다.
| 아디다스컵 2001 | |
|---|---|
 
 | |
| 개요 | |
| 시즌 | 2001 | 
| 우승 | 수원 삼성 블루윙즈 | 
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | (9경기 7골)  | 
| 최다 점수차 홈 승리  | 
전남 3 : 0 수원 삼성  (2001년 3월 31일)  | 
| 최다 점수차 원정 승리  | 
울산 0 : 4 대전  (2001년 4월 11일)  | 
| 인접 시즌 | |
| 
 이전 시즌 ← 2000아 다음 시즌 
2002 →  | |
개요[편집]
- 2001년 3월 25일부터 동년 5월 13일까지 열렸으며 수원 삼성 블루윙즈가 우승했다
 
.
대회 방식[편집]
- 90분내 승리시 승점 3점, 연장전 승리시 승점 2점, 승부차기 승리시 승점1점이 주어졌다
 
- 전체 10개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1.2위팀이 준결승에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
 
결과[편집]
조별예선 결과[편집]
A조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 연장승 | PK승 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 | 
| 2 | 성남 일화 천마 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 | 
| 3 | 포항 스틸러스 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 | 
| 4 | 안양 LG 치타스 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | -1 | 8 | 
| 5 | 전남 드래곤즈 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 7 | 
B조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 연장승 | PK승 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 아이콘스 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 17 | 
| 2 | 전북 현대 모터스 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 11 | 
| 3 | 대전 시티즌 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 10 | 
| 4 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | 
| 5 | 부천 SK | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 4 | 
본선 토너먼트 결과[편집]
4강전[편집]
| 2001년 5월 5일 14:46  | 
부산 아이콘스 | 0 – 0 | 성남 일화 천마 | 부산구덕운동장 관중수: 27,822 심판: 한병화  | 
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 4 – 3 | 
| 2001년 5월 5일 15:08  | 
수원 삼성 블루윙즈 | 2 – 1 | 전북 현대 모터스 | 수원종합운동장 관중수: 28,888 심판: 임은주  | 
|---|---|---|---|---|
결승전[편집]
| 2001년 5월 9일 19:00  | 
수원 삼성 블루윙즈 | 2 – 0 | 부산 아이파크 | 수원종합운동장 관중수: 17,712 심판: 이상용  | 
|---|---|---|---|---|
| 2001년 5월 13일 15:00  | 
부산 아이콘스 | 1 – 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 부산구덕운동장 관중수: 34,611 심판: 김진옥  | 
|---|---|---|---|---|
득점 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김도훈 | 전북 현대 모터스 | 7 | 9 | 0 | 0.78 | 
| 2 | 고종수 | 수원 삼성 블루윙즈 | 5 | 8 | 2 | 0.63 | 
| 3 | 샤샤2 | 성남 일화 천마 | 5 | 9 | 1 | 0.56 | 
| 4 | 마니치 | 부산 아이콘스 | 5 | 11 | 7 | 0.45 | 
| 5 | 우성용 | 부산 아이콘스 | 5 | 11 | 0 | 0.45 | 
| 6 | 산드로C | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 11 | 0 | 0.36 | 
| 7 | 세자르2 | 전남 드래곤즈 | 3 | 6 | 2 | 0.50 | 
| 8 | 정정수 | 울산 현대 호랑이 | 3 | 7 | 6 | 0.43 | 
| 8 | 이관우 | 대전 시티즌 | 3 | 7 | 4 | 0.43 | 
| 10 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 3 | 8 | 1 | 0.38 | 
도움 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마니치 | 부산 아이콘스 | 5 | 11 | 7 | 0.45 | 
| 2 | 김기범 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 7 | 6 | 0.43 | 
| 3 | 이관우 | 대전 시티즌 | 3 | 7 | 4 | 0.43 | 
| 4 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 3 | 8 | 1 | 0.38 | 
| 5 | 신태용 | 성남 일화 천마 | 3 | 9 | 6 | 0.33 | 
| 6 | 박상인2 | 포항 스틸러스 | 2 | 4 | 5 | 0.50 | 
| 7 | 추운기 | 전북 현대 모터스 | 2 | 5 | 4 | 0.40 | 
| 8 | 세자르2 | 전남 드래곤즈 | 2 | 6 | 2 | 0.33 | 
| 9 | 마르코스 | 울산 현대 호랑이 | 2 | 8 | 3 | 0.25 | 
| 10 | 박기욱 | 울산 현대 호랑이 | 2 | 8 | 3 | 0.25 | 
같이 보기[편집]
  | ||||||||
