구미 스포츠토토
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 구미스포츠토토 | |
|---|---|
![]() | |
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 구미스포츠토토 여자축구단 |
| 이전이름 | 충북스포츠토토 여자축구단 (2011~2013) 대전스포츠토토 여자축구단 (2014~2015) |
| 클럽색 | 황금 파랑 |
| 창단년도 | 2011 |
| 홈경기장 | 구미종합운동장 |
| 연고지 | 경상북도 구미시 |
| 운영 | |
| 운영법인 | 스포츠토토 |
| 구분 | 실업 |
| 소유주 | 스포츠토토 |
| 감독 | |
| 소속리그 | WK리그 |
| 홈페이지 | 공식 홈페이지 |
| 현재시즌 | |
구미스포츠토토 여자축구단은 2011년 창단한 대한민국의 여성 실업축구 클럽으로, 현재 WK리그에 참가하고 있다.
역사[편집]
2011년 3월 16일 창단한 한국의 여자 축구 클럽으로 충청북도를 연고로 창단하였다. 이후 충청북도와의 연고 협약이 만료되자, 2014년 2월 대전광역시와 연고 협약을 맺고 2년간 활동하였으며, 2016년에는 경상북도 구미시로 연고 협약을 맺으며 또 한번 팀을 옮기게 된다.[1]
선수단[편집]
코칭 스태프[편집]
| 구미스포츠토토 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | ||
| 감독 | |||
| 코치 | |||
| 골키퍼 코치 | |||
| 닥터 | |||
선수단[편집]
|
|
기록[편집]
| 시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 | 감독 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 WK리그 | 정규리그 | 7위 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 49 | -36 | 6 | '충북스포츠토토'로 참가 | 손종석 |
| 2012 WK리그 | 정규리그 | 4위 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 | ||
| 2013 WK리그 | 정규리그 | 5위 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | 29 | ||
| 2014 WK리그 | 정규리그 | 4위 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 | '대전스포츠토토'로 참가 | |
| 2015 WK리그 | 정규리그 | 5위 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 26 | +4 | 30 | ||
| 2016 WK리그 | 정규리그 | 3위 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 27 | +4 | 36 | '구미스포츠토토'로 참가 시작 | |
| 플레이오프 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
| 2017 WK리그 | 정규리그 | 6위 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 43 | -9 | 31 | ||
| 2018 WK리그 | 정규리그 | 4위 | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 38 | +11 | 48 |
주요 인물[편집]
| 스포츠토토 축구단 유명 선수 |
|---|
| 박은선ㆍ최유리ㆍ주수진ㆍ여민지 |
엠블럼[편집]
같이 보기[편집]
외부 링크[편집]
참고[편집]
- ↑ 구미시와 맺은 연고 협약 기간이 2년이기 때문에 2017년 협약 기간이 만료되면 또 어떻게 될지 미지수다.
| |||||||||||||||||
