부산교통공사 축구단
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 부산교통공사 축구단 | |
|---|---|
| 150픽셀 | |
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 부산교통공사 축구단 |
| 별명 | 부산교공 |
| 클럽색 | 파랑, 흰 |
| 창단년도 | 2006년 2월 |
| 홈경기장 | 구덕종합운동장 |
| 연고지 | 부산광역시 |
| 운영 | |
| 운영법인 | 부산교통공사 |
| 감독 | 김귀화 |
| 소속리그 | 내셔널리그 |
| 홈페이지 | [1] |
| 현재시즌 | |
| 부산교통공사 축구단 2025 | |
소개
부산교통공사 축구단은 2006년 2월에 창단하여 동년부터 내셔널리그 참가중인 부산광역시를 연고로 하는 실업축구단이다.
선수단 소개[1]
스탭진
| 부산교통공사 축구단 | |
|---|---|
| 감독 | |
| 수석코치 | |
| 트레이너 | |
| 의무 트레이너 | |
선수단
|
|
이적 상황
시즌 전 이적 상황
| 영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 |
|---|---|---|
| 진정한 | 영남대학교 | 김영환 |
| 오도현 | 포항 스틸러스 | 손동민 |
| 박재성 | 청주 CITY FC | 이주호 |
| 구교철 | 동의대학교 | 장현우 |
| 김성익 | 대전 시티즌 | 박승민 |
| 곽성찬 | 경주 한수원 | 김민준 |
| 나준수 | 김해시청 | 안수민 |
| 이강욱 | 천안시청 | 주원석 |
| 이민우 | 안산 그리너스 | 한상보 |
| 서준영 | 창원시청 | 박남빈 |
| 홍제만 | 김해대학교 | 최홍일 |
| 김상우 | 춘천 시민축구단 | 이태민 |
| 박정민 | 김포 시민축구단 | 임성국 |
| 정준현 | 부천 FC 1995 | 노총재 |
| 류현진 | 청주 CITY FC | 김진수 |
| 우담인 | 용인대학교 | 장명재 |
| 조수철 | 충북대학교 | 배건탁 |
| 공다휘 | 창원시청 | 김현욱 |
| 황대훈 | 용인대학교 | 한승민 |
| 김건태 | 숭실대학교 | 안우영 |
| 김명재 | 안산 그리너스 | 김동인 |
| 박승욱 | 동의대학교 | 이명건 |
| 김성진 | 포천 시민축구단 | 김지훈 |
| 한호동 | 대전 시티즌 | 장철용 |
| 김제환 | 김해시청 | |
| 점보 | 알비렉스 니가타 |
중간 이적시장
주요 성적
| 대회명 | 순위 | 연도 |
|---|---|---|
| 내셔널리그 | 우승 | |
| 준우승 | ||
| 내셔널선수권대회 | 우승 | 2010 |
| 준우승 | ||
| 대통령배 전국축구대회 | 우승 | 2006 |
| 준우승 | ||
| 전국체전 | 우승 | 2006, 2009, 2013, 2014, 2015 |
| 준우승 | 2012 |
시즌별 기록
| 연도 | 내셔널리그 | FA컵 | 리그컵 | 전국체전 | 감독 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리그 | 참가팀 수 | 경기 수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 순위 | |||||
| 2006 | 전기리그 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | +7 | 19 | 3위 | 1차예선 | 8강 | 금메달 | 박상인 |
| 후기리그 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | 7위 | |||||
| 2007 | 전기리그 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | 7위 | 1라운드 | 4강 | 미입상 | |
| 후기리그 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | 5위 | |||||
| 2008 | 전기리그 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 18 | +9 | 27 | 준우승 | 1라운드 | 조별예선 | 미입상 | |
| 후기리그 | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 17 | 9위 | |||||
| 플레이오프 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | 4위 | |||||
| 2009 | 전기리그 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 23 | 준우승 | 1라운드 | 8강 | 금메달 | |
| 후기리그 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 20 | –3 | 13 | 11위 | |||||
| 2010 | 전기리그 | 15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 27 | 준우승 | 32강 | 우승 | 미입상 | |
| 후기리그 | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 | 8위 | |||||
| 2011 | 단일리그 | 14 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 27 | +2 | 41 | 4위 | 16강 | 조별예선 | 미입상 | |
| 플레이오프 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | 6위 | |||||
| 2012 | 단일리그 | 14 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 23 | +5 | 41 | 7위 | 32강 | 4강 | 은메달 | |
| 2013 | 단일리그 | 10 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 | 7위 | 2라운드 | 조별예선 | 금메달 | |
| 2014 | 단일리그 | 10 | 27 | 12 | 4 | 11 | 30 | 32 | -2 | 40 | 5위 | 2라운드 | 조별예선 | 금메달 | |
| 2015 | 단일리그 | 10 | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 46 | -22 | 23 | 10위 | 32강 | 조별예선 | 금메달 | |
| 2016 | 단일리그 | 10 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 36 | -10 | 28 | 8위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | |
| 2017 | 단일리그 | 8 | 28 | 5 | 7 | 6 | 22 | 43 | -21 | 22 | 8위 | 3라운드 | 조별예선 | 미입상 | 김한봉 |
| 2018 | 단일리그 | 8 | 28 | 2 | 10 | 16 | 21 | 46 | -25 | 16 | 8위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | 김한봉 => 황동진(대행) |
역대 주요 인물
| 이름 |
|---|
| 박상인, 김기범, 박준홍, 박혁순, 박승민 |
이외 부산교통공사 축구단에 몸담은바 있는 이들의 기록을 확인하시려면 분류:부산 교통공사의 선수를 클릭
구단 관련 사항
홈구장
구덕종합운동장을 창단 때부터 사용하고 있다.
특이사항
- 감독 박상인 씨와 선수 박혁순, 박승민 선수는 부자지간이다. (박혁순 선수가 첫째, 박승민 선수가 둘째) 덕분에 한국은 물론 세계적으로도 보기드문 3부자가 한팀에 소속되어 활약하는 진풍경이 연출되고 있다.
- 인터넷 상에서는 부산교통공사 축구단 자체보다도 영국인 서포터 찰리씨로 인해 더 유명한 구단이다.(찰리씨는 부통의 홍보대사로 위촉되기도 했다.)
같이 보기
외부 링크
참고사항
- ↑ 2019년 개막기준이다.
| |||||||||||