사용자:Qwera/K리그 외국인 정리1
둘러보기로 이동
검색으로 이동
K리그 외국인 선수 정리 1 (1983년 ~ 1999년)[편집]
- 참고 : K리그 년도별 외국인 선수 목록ㆍK리그 외국인 선수
- 국적 표시는 K리그 연맹 홈페이지 등록 국적을 따르며, 등록명도 이와 같음.
(시즌 별 문서에 포함하기 위해 정리 중입니다.)
1980년대[편집]
83 수퍼리그[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
84 축구대제전 수퍼리그[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 |
|---|---|---|---|
| - | |||
| - | |||
| - | - | - | |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
- 등록인원 2명으로 알려져 있으나, 포철은 후반기까지 3명의 외국인으로 구성. 후반기 외국인은 루이스1, 제제, 월신요로 치룸(박태준 회장 인터뷰 中). 정확히 제도 파악 후 수정 예정
85 축구대제전 수퍼리그[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
86 축구대제전[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
87 한국프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| - |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
88 한국프로축구대회[편집]
등록 외국인 없음.
89 한국프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| - | - | |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
1990년대[편집]
90 한국프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 틀:나라자료 헝가리 메조이 | 틀:나라자료 헝가리 베하 | |
| 틀:나라자료 헝가리 이스트반 | - | |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
91 한국프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| 틀:나라자료 헝가리 아첼 | - | |
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 우치체 | ||
| - | ||
| 틀:나라자료 헝가리 메조이 | 틀:나라자료 헝가리 베하 | |
| 틀:나라자료 호주 브라운 | - | |
| 틀:나라자료 헝가리 젠토이 | - | |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
92 한국프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 |
|---|---|---|
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 우치체 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 라데 | ||
| - | - | |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
- 참고 : 포철에 입단을 조율했던 세르게이는 최종 등록 실패.
93 한국프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 우치체 | - | - | - | ||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 알렉스 | 아르헨티나 루벤 | 아르헨티나 후고 | |||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 고란 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 조란 | ||||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 라데 | - | - | - | - | |
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 쿤티치 | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - |
- 등록인원 2명, 출전 가능인원 2명
- 대우 로얄즈 외국인 변동 폭이 상당히 큼. 후반기 외국인은 비슷한 시기에 입단을 했기에 등록 기준 파악 필요.
94 하이트배 코리안리그[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 루벤 | 아르헨티나 로시 | 아르헨티나 페라소 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 젤리코 | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 조제 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 막스 | ||||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 고란 | - | - | |||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 라데 | - | - | - | - | |
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 보로 | - | - | |||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 요한 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 젤리코 | ||||
| 틀:나라자료 헝가리 조셉 | 틀:나라자료 헝가리 아틸라 | - | - | - | |
- 등록인원 3명, 출전 가능인원 2명
- 대우 로얄즈 외국인 변동 폭이 상당히 큼. 후반기 외국인은 비슷한 시기에 입단을 했기에 등록 기준 파악 필요.
95 하이트배 코리안리그[편집]
- 등록인원 3명, 출전 가능인원 3명
96 라피도컵 프로축구대회[편집]
- 등록인원 5명, 출전 가능인원 3명
- 수원에 입단한 알라올이 시즌 중반에 입단했다고 문서에 나와있으나, 연맹 기록상으로 전반기 활동함.
97 라피도컵 프로축구대회[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 샤샤 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 마니치 | - | |||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 알렉스 | |||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 페트로 | - | - | |||
| - | - | ||||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 드라간 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 미하일 | ||||
| 틀:나라자료 터키 세이트 | |||||
| 틀:나라자료 헝가리 조셉 | 틀:나라자료 아르메니아 미카엘 |
- 등록인원 5명, 출전 가능인원 3명
98 현대컵 K-리그[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 샤샤 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 조란 | - | |||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 라임 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 샤샤 | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 틀:나라자료 콩고민주공화국 무탐바 | 틀:나라자료 터키 세이트 | - | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
- 등록인원 5명, 출전 가능인원 3명
99 바이코리아컵 K-리그[편집]
| 클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 조란 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 라임 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 마니치 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 브랑코 | ||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 우르모브 | |||||
| 틀:나라자료 콩고민주공화국 칼렝가 | |||||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 샤샤 | - | ||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 조란 | - | - | - | ||
| 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 미르코 | |||||
| - | |||||
| 틀:나라자료 콩고민주공화국 무탐바 | |||||
| - | |||||
| - | - | - | - |
- 등록인원 5명, 출전 가능인원 3명