전북 현대 모터스 2019
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
			
			
		
	
|   | |
| 개요 | |
| 시즌 | 2019 K리그1 | 
| 구단주 |  정의선 | 
| 감독 |  조세 모라이스 | 
| 정규리그 | 우승 | 
| FA 컵 | 32강 | 
| 대륙대회 | 16강 | 
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 |  로페즈 (11득점) | 
| 인접 시즌 | |
| 이전 시즌 ← 2018 다음 시즌 2020 → | |
전북 현대 모터스 2019은 전북 현대 모터스의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과[편집]
K리그1[편집]
2019년 시즌 종료 시점 기준
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  전북 현대 모터스 | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 72 | 32 | +40 | |
| 2 |  울산 현대 | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 71 | 39 | +32 | |
| 3 |  FC GS | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | |
| 4 |  포항 스틸러스 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | |
| 5 |  대구 FC | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 46 | 37 | +9 | |
| 6 |  강원 FC | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | -2 | |
| 7 |  상주 상무 | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 53 | -4 | |
| 8 |  수원 삼성 블루윙즈 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
| 9 |  성남 FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | |
| 10 |  인천 유나이티드 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 54 | -21 | |
| 11 |  경남 FC | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 43 | 61 | -18 | |
| 12 |  SK 유나이티드 | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 45 | 72 | -27 | |
| 하나원큐 K리그1 2019 | 
|---|
|  전북 현대 모터스 우승 | 
FA컵[편집]
AFC 챔피언스리그[편집]
선수단[편집]
스탭진[편집]
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 조세 모라이스 |  /   | 1965년 7월 27일 | ||
| 디마스 테세이라[1] |   | 1969년 2월 16일 | 중도사임 | 2019년 4월 9일 중도 사임 | |
| 코치 | 김상식 |   | 1976년 12월 17일 | ||
| 코치 | 안재석 |   | 1977년 10월 6일 | ||
| 골키퍼코치 | 이광석 |   | 1975년 3월 5일 | ||
| 피지컬코치 | 주앙[2] |   | 1975년 8월 11일 | ||
| 스카우트 | 김상록 |   | 1979년 2월 25일 | ||
| 지원스태프 | |||||
| 의무 | 김재오 |   | |||
| 의무 | 김병선 |   | |||
| 의무 | 최지훈 |   | |||
| 의무 | 지우반 올리베이라 |   | |||
| 통역 | 김민수 |   | |||
| 통역/분석 | 김규범 |   | |||
| 장비 | 이민호 |   | |||
| 물리치료사 | 송상현 |   | |||
선수단[편집]
2019년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||||
| 1 | 이범영 |   | 1989년 4월 2일 | ||||
| 31 | 송범근 |   | 1997년 10월 15일 | ||||
| 41 | 이재형 |   | 1998년 4월 5일 | ||||
| 51 | 김정훈 |   | 2001년 4월 20일 | 준프로 | |||
| 88 | 홍정남 |   | 1988년 5월 21일 | ||||
| 수비수 | |||||||
| 2 | 이용 |   | 1986년 12월 24일 | 부주장 | |||
| 6 | 최보경 |   | 1988년 4월 12일 | ||||
| 13 | 이주용 |   | 1992년 9월 26일 | ||||
| 19 | 박원재 |   | 1984년 5월 28일 | ||||
| 21 | 권경원 |   | 1992년 1월 31일 | 임대 |  톈진 톈하이에서 임대 | ||
| 22 | 김진수 |   | 1992년 6월 13일 | ||||
| 25 | 최철순 |   | 1987년 2월 8일 | ||||
| 26 | 홍정호 |   | 1989년 8월 12일 | 임대 |  장쑤 쑤닝에서 임대 | ||
| 30 | 이은식 |   | 1999년 8월 12일 | ||||
| 92 | 김민혁 |   | 1992년 2월 27일 | ||||
| 미드필더 | |||||||
| 4 | 신형민 |   | 1986년 7월 18일 | ||||
| 5 | 임선영 |   | 1988년 3월 21일 | ||||
| 7 | 한교원 |   | 1990년 6월 15일 | ||||
| 8 | 정혁 |   | 1986년 5월 21일 | ||||
| 9 | 김승대 |   | 1991년 4월 1일 | ||||
| 10 | 로페즈 |   | 1990년 10월 28일 | ||||
| 14 | 이승기 |   | 1988년 6월 2일 | ||||
| 17 | 이비니 |  /   | 1992년 9월 12일 | ||||
| 18 | 나성은 |   | 1996년 4월 6일 | ||||
| 24 | 김재석 |   | 2001년 2월 1일 | ||||
| 27 | 문선민 |   | 1992년 6월 9일 | ||||
| 28 | 손준호 |   | 1992년 5월 12일 | ||||
| 29 | 이성윤 |   | 2000년 10월 31일 | ||||
| 42 | 한승규 |   | 1996년 9월 28일 | ||||
| 98 | 유승민 |   | 1998년 9월 24일 | ||||
| 공격수 | |||||||
| 20 | 이동국 |   | 1979년 4월 29일 | 주장 | |||
| 91 | 호사 |   | 1991년 2월 25일 | 임대 |  알나스르에서 임대 | ||
시즌 중 퇴단 선수 현황[편집]
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||
| 9 | 김신욱 |   | 1988년 4월 14일 | FW | |
| 11 | 티아고 |   | 1993년 1월 12일 | MF | 임대 | 
| 15 | 이시헌 |   | 1998년 5월 4일 | MF | 임대 | 
| 16 | 최영준 |   | 1991년 12월 15일 | MF | 임대 | 
| 21 | 황병근 |   | 1994년 6월 14일 | GK | 군입대 | 
| 23 | 윤지혁 |   | 1998년 2월 7일 | DF | 임대 | 
| 32 | 아드리아노 |   | 1987년 9월 28일 | FW | |
| 33 | 박원재 |   | 1994년 5월 7일 | DF | 임대 | 
| 34 | 장윤호 |   | 1996년 8월 25일 | MF | 임대 | 
| 35 | 명준재 |   | 1994년 7월 2일 | MF | 임대 | 
| 81 | 이근호 |   | 1996년 5월 21일 | FW | 임대 | 
군 복무 및 임대 선수 현황[편집]
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 복무 및 임대선수 현황 | ||||||
| 군복무 | 고무열 |   | 1990년 9월 5일 | FW |  아산 무궁화 | 2019년 8월 12일 | 
| 임대 | 김영찬 |   | 1993년 9월 4일 | DF |  수원 FC | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 박원재 |   | 1994년 5월 7일 | DF |  성남 FC | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 명준재 |   | 1994년 7월 2일 | MF |  인천 유나이티드 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 이시헌 |   | 1998년 5월 4일 | MF |  부천 FC 1995 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 이근호 |   | 1996년 5월 21일 | FW |  SK 유나이티드 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 장윤호 |   | 1996년 8월 25일 | MF |  인천 유나이티드 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 윤지혁 |   | 1998년 2월 7일 | DF |  부천 FC 1995 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 최영준 |   | 1991년 12월 15일 | MF |  포항 스틸러스 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 임대 | 티아고 |   | 1993년 1월 12일 | MF |  사간 도스 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | 
| 군복무 | 황병근 |   | 1994년 6월 14일 | GK |  상주 상무 | 2020년 11월 22일 | 
2019년 시즌 이적 상황[편집]
시즌전 이적 상황[편집]
| 
 | 
 | 
시즌 중 이적[편집]
| 
 | 
 | 
유소년 시스템[편집]
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 영생고등학교(U-18) | |||||
| 감독 | 안대현 |   | |||
| 수석코치 | 신용주 |   | |||
| 코치 | 하성우 |   | |||
| 골키퍼코치 | 정부선 |   | |||
| 의무 | 이규열 |   | |||
| 금산중학교(U-15) | |||||
| 감독 | 이광현 |   | |||
| 수석코치 | 장성호 |   | |||
| 코치 | 김학준 |   | |||
| 골키퍼코치 | 이정형 |   | |||
| 의무 | 진하람 |   | |||
| 전북 현대 모터스 U-12 | |||||
| 감독 | 박범휘 |   | |||
| 코치 | 유성권 |   | |||
| 골키퍼코치 | 정재청 |   | |||
시즌 리뷰[편집]
에피소드[편집]
수상[편집]
같이 보기[편집]
참고[편집]
| 
 | |||||||||||||||||||||||


