제17회 대통령배 국제축구대회
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1988년 6월 16일~6월 28일 |
| 참가 팀 | 16 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 | 틀:나라자료 소련 소련 |
| 3위 |
|
| 4위 |
|
← 16회 18회 → | |
제17회 대통령배 국제축구대회은 1988년 6월 16일~6월 28일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
개요[편집]
1988년 6월 16일~6월 28일까지 열렸으며 체코 슬로바키아 축구 국가대표팀이 우승했다.
참가팀[편집]
| 국적 | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 대한민국 축구 국가대표팀A | 국가대표 | |
| 대한민국 축구 국가대표팀B | 국가대표 2진 | |
| 미국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 이라크 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 잠비아 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 체코 슬로바키아 | 국가대표 | |
| 틀:나라자료 터키 터키 | 터키 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
| 틀:나라자료 소련 소련 | 소련 올림픽 국가대표팀 | 올림픽 대표 |
| 틀:나라자료 헝가리 헝가리 | 헝가리 올림픽 국가대표팀 | 올림픽 대표 |
| 이탈리아 U-21 | U-21 대표팀 | |
| 이우아냐누 | 클럽팀 | |
| 틀:나라자료 멕시코 멕시코 | 아틀라스 | 클럽팀 |
| 아르헨티나 아르헨티나 | 힘나시아 | 클럽팀 |
| 벨레즈 모스타르 | 클럽팀 | |
| 스포르팅 크리스탈 | 클럽팀 | |
| 퀸즈파크 레인저스 | 클럽팀 |
대회 방식[편집]
- 전체 16개팀이 참가, 4개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1.2위팀이 8강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
A조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 멕시코 아틀라스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
B조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 틀:나라자료 터키 터키 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
C조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 소련 소련 올림픽 대표 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
D조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 틀:나라자료 헝가리 헝가리 올림픽 대표 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 아르헨티나 힘나시아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8강전[편집]
| 대한민국(A) |
1 – 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 체코슬로바키아 |
3 – 2 | 틀:나라자료 멕시코 아틀라스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소련 올림픽 대표 틀:나라자료 소련 | 2 – 0 | 틀:나라자료 헝가리 헝가리 올림픽 대표 | ||
|---|---|---|---|---|
| 이우아냐누 |
2 – 1 | |||
|---|---|---|---|---|
4강전[편집]
| 체코슬로바키아 |
0 – 0 | 동대문운동장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 4 – 3 |
| 소련 올림픽 대표 틀:나라자료 소련 | 1 – 0 | |||
|---|---|---|---|---|
결승전[편집]
| 체코슬로바키아 |
2 – 1 | 소련 올림픽 대표 틀:나라자료 소련 | 서울올림픽주경기장 | |
|---|---|---|---|---|
| 제17회 대통령배 국제축구대회 |
|---|
체코 슬로바키아 우승 |
참고[편집]
| ||||||||||||||