91 한국프로축구대회
(한국프로축구대회 1991에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 91 한국프로축구대회 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1991 |
| 우승 | 대우 로얄즈 |
| 정규리그 1위 | 대우 로얄즈 |
| - | - |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 이기근 (포철) (37경기 16골) |
| 최다 점수차 홈 승리 |
- |
| 최다 점수차 원정 승리 |
- |
| 최다 점수 경기 | - |
| 총 골 수 | 269 |
| 평균 골 수 | 2.24 |
| 최다 연승 기록 | - |
| 최다 무패 기록 | 대우 (21경기) 5월 8일 - 8월 31일 |
| 최다 연패 기록 | - |
| 평균 관중 | 12,232 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 1990 다음 시즌
1992 → | |
91 한국프로축구대회은 1991년에 치러진 프로축구 K리그 시즌이다.
참가팀[편집]
91 한국프로축구대회는 전년도와 동일하게 6개팀으로 운영한다. 유공 코끼리축구단이 서울로 연고지를 이전했으며 전년도 우승팀 럭키금성 황소축구단이 LG 치타스로 팀명을 변경한다.
| 엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 치타스 | 우승 | 1983 | 서울 | 고재욱 | |
| 대우 로얄즈 | 준우승 | 1979 | 부산 | 비츠케이 | |
| 70픽셀 | 포항제철 아톰즈 | 3위 | 1974 | 포항 | 이회택 |
| 70픽셀 | 유공 코끼리 | 4위 | 1982 | 서울 | 김정남 |
| 70픽셀 | 현대 호랑이 | 5위 | 1983 | 울산 | 차범근 |
| 70픽셀 | 일화 천마 | 6위 | 1989 | 서울 | 박종환 |
리그 방식[편집]
단일리그.
리그 결과[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우 로얄즈 | 52 | 40 | 17 | 18 | 5 | 49 | 32 | +17 |
| 2 | 현대 호랑이 | 42 | 40 | 13 | 16 | 11 | 36 | 34 | +2 |
| 3 | 포항제철 아톰즈 | 39 | 40 | 12 | 15 | 13 | 46 | 47 | -1 |
| 4 | 유공 코끼리 | 37 | 40 | 10 | 17 | 13 | 38 | 40 | -2 |
| 5 | 일화 천마 | 37 | 40 | 13 | 11 | 16 | 56 | 63 | -7 |
| 6 | LG 치타스 | 33 | 40 | 9 | 15 | 16 | 44 | 53 | -9 |
| 91 한국프로축구대회 |
|---|
3회 우승 ★★★ |
득점 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이기근 | 포항제철 아톰즈 | 16 | 37 | 19 | 0.43 |
| 2 | 이상윤 | 일화 천마 | 15 | 35 | 15 | 0.43 |
| 3 | 김주성 | 대우 로얄즈 | 14 | 37 | 10 | 0.38 |
| 4 | 김현석2 | 현대 호랑이 | 14 | 39 | 10 | 0.36 |
| 5 | 고정운 | 일화 천마 | 13 | 40 | 3 | 0.33 |
| 6 | 최진한 | 유공 코끼리 | 12 | 24 | 13 | 0.50 |
| 7 | 김이주 | 일화 천마 | 8 | 35 | 27 | 0.23 |
| 8 | 윤상철 | LG 치타스 | 7 | 31 | 16 | 0.23 |
| 9 | 이원철 | 포항제철 아톰즈 | 7 | 34 | 14 | 0.21 |
| 10 | 하석주 | 대우 로얄즈 | 7 | 34 | 10 | 0.21 |
도움 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준현 | 유공 코끼리 | 8 | 29 | 25 | 0.28 |
| 2 | 이영진 | LG 치타스 | 7 | 34 | 1 | 0.21 |
| 3 | 고정운 | 일화 천마 | 7 | 40 | 3 | 0.18 |
| 4 | 이흥실 | 포항제철 아톰즈 | 6 | 15 | 11 | 0.40 |
| 5 | 김상호 | 포항제철 아톰즈 | 6 | 36 | 9 | 0.17 |
| 6 | 오동천 | 일화 천마 | 6 | 37 | 14 | 0.16 |
| 7 | 이태호 | 대우 로얄즈 | 5 | 33 | 26 | 0.15 |
| 8 | 하석주 | 대우 로얄즈 | 5 | 34 | 10 | 0.15 |
| 9 | 김이주 | 일화 천마 | 5 | 35 | 27 | 0.14 |
| 10 | 유수상 | 대우 로얄즈 | 5 | 35 | 25 | 0.14 |
수상 내역[편집]
| 주요 수상 | |
|---|---|
| K리그 시즌 MVP | |
| K리그 득점상 | |
| K리그 도움상 | |
| K리그 신인상 | |
| K리그 감투상 | |
| K리그 모범상 | |
| K리그 감독상 | |
| K리그 시즌 베스트 11 | |
| GK 부문 | |
| DF 부문 | |
| MF 부문 | |
| FW 부문 | |
선수단 목록[편집]
91년 팀별 등록 선수 명단[편집]
외국인 쿼터[편집]
| 팀 | 외국인 쿼터 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 호랑이 | X | |||||
| 일화 천마 | 마르첼 | |||||
| LG 치타스 | 젠토이 | |||||
| 포항제철 아톰즈 | 메조이 | 베하 | 브라운 | |||
| 유공 코끼리 | 테드 | 뷔텍 | ||||
| 대우 로얄즈 | 아첼 | 우치체 | ||||
에피소드[편집]
같이 보기[편집]
참고[편집]
| |||||||||||||||||