"2001 포스코 K-리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→같이 보기) |
(→리그 결과) |
||
142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=gold|'''[[성남 일화 천마]]'''<br /> '''4회 우승'''<br /> '''★★★★''' | |bgcolor=gold|'''[[성남 일화 천마]]'''<br /> '''4회 우승'''<br /> '''★★★★''' | ||
+ | |} | ||
+ | == 득점 순위 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[산드로C]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 13 || 22 || 1 || 0.59 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[파울링뇨]] || [[울산 현대 호랑이]] || 11 || 22 || 15 || 0.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[우성용]] || [[부산 아이콘스]] || 11 || 22 || 8 || 0.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[서정원]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 11 || 25 || 5 || 0.44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[샤샤2]] || [[성남 일화 천마]] || 10 || 25 || 10 || 0.40 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[박정환]] || [[안양 LG 치타스]] || 9 || 16 || 10 || 0.56 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[세자르2]] || [[전남 드래곤즈]] || 9 || 26 || 12 || 0.35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[남기일]] || [[부천 SK]] || 9 || 27 || 9 || 0.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[찌코]] || [[전남 드래곤즈]] || 8 || 23 || 8 || 0.35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[코난]] || [[포항 스틸러스]] || 8 || 25 || 20 || 0.32 | ||
+ | |} | ||
+ | == 도움 순위 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[우르모브]] || [[부산 아이콘스]] || 10 || 23 || 8 || 0.43 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[김종현]] || [[전남 드래곤즈]] || 8 || 25 || 16 || 0.32 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[신태용]] || [[성남 일화 천마]] || 7 || 27 || 2 || 0.26 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[드라간2]] || [[안양 LG 치타스]] || 6 || 24 || 14 || 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[곽경근]] || [[부천 SK]] || 6 || 24 || 9 || 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[박태하]] || [[포항 스틸러스]] || 6 || 25 || 10 || 0.24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[고종수]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 5 || 12 || 8 || 0.42 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[정정수]] || [[울산 현대 호랑이]] || 5 || 24 || 7 || 0.21 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[김현석2]] || [[울산 현대 호랑이]] || 5 || 25 || 5 || 0.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[루츠]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 9 || 7 || 0.44 | ||
|} | |} | ||
2016년 2월 29일 (월) 00:15 판
포스코 K-리그 2001은 2001년에 치러진 프로축구 K리그 시즌이다.
포스코 K-리그 2001 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2001 |
우승 | 성남 일화 천마 |
정규리그 1위 | 성남 일화 천마 |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 산드로(수원) (22경기 13골) |
최다 점수차 홈 승리 |
- |
최다 점수차 원정 승리 |
- |
최다 점수 경기 | - |
총 골 수 | 310 |
평균 골 수 | 2.3 |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | - |
평균 관중 | 12,745 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2000 다음 시즌
2002 → |
참가팀
전년도와 동일하게 총 10팀이 참가하였다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
안양 LG 치타스 | 우승 | 1983 | 안양 | 조광래 |
![]() |
부천 SK | 준우승 | 1982 | 부천 | 조윤환=>최윤겸 |
![]() |
성남 일화 천마 | 3위 | 1989 | 성남 | 차경복 |
80픽셀 | 전북 현대 모터스 | 4위 | 1994 | 전라북도 | 최만희=>남대식(대행) |
![]() |
수원 삼성 블루윙즈 | 5위 | 1995 | 수원 | 김호 |
![]() |
부산 아이콘스 | 6위 | 1979 | 부산 | 김호곤 |
70픽셀 | 전남 드래곤즈 | 7위 | 1994 | 전라남도 | 이회택 |
![]() |
대전 시티즌 | 8위 | 1996 | 대전 | 이태호 |
70픽셀 | 포항 스틸러스 | 9위 | 1974 | 포항 | 최순호 |
![]() |
울산 현대 호랑이 | 10위 | 1983 | 울산 | 김정남 |
리그 방식
단일리그.
리그 결과
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성남 일화 천마 | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 35 | 20 | +15 |
2 | 안양 LG 치타스 | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 30 | 23 | +7 |
3 | 수원 삼성 블루윙즈 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 |
4 | 부산 아이콘스 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 38 | 33 | +5 |
5 | 포항 스틸러스 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 29 | -1 |
6 | 울산 현대 호랑이 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 |
7 | 부천 SK | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 29 | 0 |
8 | 전남 드래곤즈 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 |
9 | 전북 현대 모터스 | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 23 | 33 | -10 |
10 | 대전 시티즌 | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 |
2001 포스코 K-리그 |
---|
성남 일화 천마 4회 우승 ★★★★ |
득점 순위
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산드로C | 수원 삼성 블루윙즈 | 13 | 22 | 1 | 0.59 |
2 | 파울링뇨 | 울산 현대 호랑이 | 11 | 22 | 15 | 0.50 |
3 | 우성용 | 부산 아이콘스 | 11 | 22 | 8 | 0.50 |
4 | 서정원 | 수원 삼성 블루윙즈 | 11 | 25 | 5 | 0.44 |
5 | 샤샤2 | 성남 일화 천마 | 10 | 25 | 10 | 0.40 |
6 | 박정환 | 안양 LG 치타스 | 9 | 16 | 10 | 0.56 |
7 | 세자르2 | 전남 드래곤즈 | 9 | 26 | 12 | 0.35 |
8 | 남기일 | 부천 SK | 9 | 27 | 9 | 0.33 |
8 | 찌코 | 전남 드래곤즈 | 8 | 23 | 8 | 0.35 |
10 | 코난 | 포항 스틸러스 | 8 | 25 | 20 | 0.32 |
도움 순위
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우르모브 | 부산 아이콘스 | 10 | 23 | 8 | 0.43 |
2 | 김종현 | 전남 드래곤즈 | 8 | 25 | 16 | 0.32 |
3 | 신태용 | 성남 일화 천마 | 7 | 27 | 2 | 0.26 |
4 | 드라간2 | 안양 LG 치타스 | 6 | 24 | 14 | 0.25 |
5 | 곽경근 | 부천 SK | 6 | 24 | 9 | 0.25 |
6 | 박태하 | 포항 스틸러스 | 6 | 25 | 10 | 0.24 |
7 | 고종수 | 수원 삼성 블루윙즈 | 5 | 12 | 8 | 0.42 |
8 | 정정수 | 울산 현대 호랑이 | 5 | 24 | 7 | 0.21 |
9 | 김현석2 | 울산 현대 호랑이 | 5 | 25 | 5 | 0.20 |
10 | 루츠 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 9 | 7 | 0.44 |
수상 내역
|
|
에피소드
- 부천 SK는 그동안 연고지 부천에 경기를 할 수 있는 경기장이 없어서 서울의 목동종합운동장을 사용해 왔으나, 부천 종합운동장이 완공되면서 2001년부터는 연고지 부천에서 홈 경기를 치룬다.
같이 보기
참고
|