"제9회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→4강전) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 247번째 줄: | 247번째 줄: | ||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
| − | |1||{{국기그림| | + | |1||{{국기그림|브라질}}[[비토리아 FC]]||4||4||0||0||16||2||+14||8 |
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
| − | |2||{{국기그림| | + | |2||{{국기그림|대한민국}}[[충무]]||4||3||0||1||8||2||+6||6 |
|- | |- | ||
| − | |3||{{국기그림| | + | |3||{{국기그림|태국}}[[태국]]||4||1||1||2||3||9||-6||3 |
|- | |- | ||
| − | |4||{{국기그림| | + | |4||{{국기그림|말레이시아}}[[말레이시아]]||4||1||1||2||4||12||-8||3 |
| + | |- | ||
| + | |5||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||4||0||0||4||4||10||-6||0 | ||
|} | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월9일 |
| − | | time = | + | | time = |
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| score = 2 – 1 | | score = 2 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 273번째 줄: | 275번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월9일 |
| − | | time = | + | | time = |
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 1 – | + | | score = 1 – 2 |
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|브라질}} [[비토리아 FC]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 289번째 줄: | 291번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월11일 |
| − | | time = | + | | time = |
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| score = 3 – 1 | | score = 3 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 321번째 줄: | 307번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월11일 |
| − | | time = | + | | time = |
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| − | | score = | + | | score = 1 – 1 |
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 399번째 줄: | 323번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월13일 |
| time = | | time = | ||
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}} |
| − | | score = | + | | score = 6 – 0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| report = | | report = | ||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 445번째 줄: | 339번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월13일 |
| − | | time = | + | | time = |
| team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | ||
| − | | score = 0 | + | | score = 4 – 0 |
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 461번째 줄: | 355번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월15일 |
| − | | time = | + | | time = |
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}} |
| − | | score = | + | | score = 5 – 0 |
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 477번째 줄: | 371번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월15일 |
| − | | time = | + | | time = |
| team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | ||
| − | | score = | + | | score = 2 – 0 |
| report = | | report = | ||
| team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 493번째 줄: | 387번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월17일 |
| − | | time = | + | | time = |
| − | | team1 = [[ | + | | team1 = [[인도네시아]] {{국기그림|인도네시아}} |
| − | | score = 3 | + | | score = 2 – 3 |
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 509번째 줄: | 403번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| − | | date = | + | | date = 1979년 9월17일 |
| − | | time = | + | | time = |
| team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | ||
| − | | score = | + | | score = 1 – 0 |
| report = | | report = | ||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| − | | stadium = | + | | stadium = |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 590번째 줄: | 418번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
| + | |||
==4강전== | ==4강전== | ||
<BR> | <BR> | ||
| 660번째 줄: | 489번째 줄: | ||
| penalties2 = | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | ||
| + | |- | ||
| + | !제9회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=gold|'''[[그림:Flag of Brazil.svg|80px]]<br>[[비토리아 FC]] '''<br /> '''우승''' | ||
| + | |} | ||
= 참고 = | = 참고 = | ||
| 665번째 줄: | 501번째 줄: | ||
{{틀:코리아컵 국제축구대회}} | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} | ||
| − | [[분류:코리아컵]] | + | [[분류:코리아컵]][[분류:1979년]] |
2016년 9월 15일 (목) 23:13 기준 최신판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1979년 9월 8일~9월 21일 |
| 참가 팀 | 10 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 |
|
| 3위 |
|
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 24 |
| 골 수 | 91 (평균3.79) |
← 8회 10회 → | |
제8회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회은 1978년 9월 9일~9월 21일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
개요[편집]
1979년 9월 8일~9월 21일까지 열렸으며 브라질의 클럽팀인 비토리아 FC가 우승했다.
참가팀[편집]
| 국적 | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 화랑 | 국가대표 | |
| 충무 | 국가대표 2진 | |
| 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | 말레이시아 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
| 바레인 축구 국가대표 | 국가대표 | |
| 틀:나라자료 방글라데시 방글라데시 | 방글라데시 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
| 수단 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 스리랑카 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 인도네시아 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 태국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 비토리아 FC | 클럽팀 |
대회 방식[편집]
- 전체 10개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후에 각 조 1.2위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
A조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | +27 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 4 | 틀:나라자료 방글라데시방글라데시 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 1979년 9월8일 |
화랑 |
8 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월8일 |
바레인 |
2 – 0 | 틀:나라자료 방글라데시 방글라데시 | |
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월10일 |
수단 |
4 – 1 | 틀:나라자료 방글라데시 방글라데시 | |
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월10일 |
바레인 |
1 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월12일 |
수단 |
0 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월12일 |
화랑 |
6 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월14일 |
방글라데시 틀:나라자료 방글라데시 | 3 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월14일 |
화랑 |
5 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월16일 |
수단 |
1 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월16일 |
화랑 |
9 – 0 | 틀:나라자료 방글라데시 방글라데시 | |
|---|---|---|---|---|
B조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 틀:나라자료 말레이시아말레이시아 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 1979년 9월9일 |
태국 |
2 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월9일 |
충무 |
1 – 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월11일 |
비토리아 FC |
3 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월11일 |
태국 |
1 – 1 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | |
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월13일 |
비토리아 FC |
6 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월13일 |
충무 |
4 – 0 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | |
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월15일 |
비토리아 FC |
5 – 0 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | |
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월15일 |
충무 |
2 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월17일 |
인도네시아 |
2 – 3 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | |
|---|---|---|---|---|
| 1979년 9월17일 |
충무 |
1 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
4강전[편집]
| 1979년 9월19일 |
비토리아 FC |
2 – 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 |
| 1979년 9월19일 |
화랑 |
4 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
3.4위전[편집]
| 1978년 9월21일 |
충무 |
0 – 1 | 바레인 |
|
|---|---|---|---|---|
결승전[편집]
| 1979년 9월21일 |
화랑 |
1 – 2 | 비토리아 FC |
|
|---|---|---|---|---|
| 제9회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회 |
|---|
비토리아 FC 우승 |
참고[편집]
| ||||||||||||||